ab R380 PPD
Queen Bedroom with En Suite Bathroom,coffee/tea facilities,hairdryer, TV, Fridge
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Februar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| März | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| April | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Mai | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juni | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juli | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| August | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| September | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Oktober | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| November | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Dezember | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
Queen Bed with Ensuite Bathroom,coffee/tea facilities,hairdryer ,tv, Fridge
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Februar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| März | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| April | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Mai | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juni | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juli | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| August | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| September | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Oktober | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| November | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Dezember | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
Queen Bed with ensuite Bathroom,coffee/tea facilities,hairdryer,tv
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Februar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| März | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| April | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Mai | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juni | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Juli | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| August | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| September | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Oktober | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| November | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
| Dezember | 2020 | R 1120 | R 560 | R 760 | R 380 | ||
Sleep 3 people Queen bed and 3/4 bed fully equiped kitchenette
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Februar | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| März | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| April | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Mai | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Juni | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Juli | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| August | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| September | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Oktober | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| November | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
| Dezember | 2020 | R 1120 | R 560 | R 800 | R 400 | ||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.