ab R650 einheit
Tudor Manor is ideally situated, close to the Middelburg CBD and 1½ hour's drive from Johannesburg and Pretoria and 2 hours drive from Nelspruit and Kruger National Park
Accommodation comprises of 9 rooms all with en-suite bathrooms, remote controlled TV and DSTV
decoders (Mnet, Movie Magic 1 & 2 and all the Sport channels) 1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed for your big day. The honeymoon suite for your first night.
1 Room for the family fitted with a double and a ¾ bed, 2 Rooms with two ¾ beds, and 2 Single rooms for the tired business people who needs a comfortable good night's rest.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Februar | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
März | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
April | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Mai | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Juni | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Juli | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
August | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Dezember | 2024 | R 1500 | R 850 |
1x Double Bed 1x Three Quarter Bed
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Februar | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
März | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
April | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Mai | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Juni | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Juli | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
August | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
September | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Oktober | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
November | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Dezember | 2024 | R 1800 | R 1000 |
1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed, en-suite bathroom facilities equipped for two.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Februar | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
März | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
April | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Mai | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Juni | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Juli | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
August | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
Dezember | 2024 | R 1600 | R 850 |
self-catering Flat
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Februar | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
März | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
April | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Mai | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Juni | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Juli | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
August | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
September | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Oktober | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
November | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Dezember | 2024 | R 1800 | R 1000 |
Normal room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Februar | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
März | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
April | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Mai | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Juni | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Juli | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
August | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Dezember | 2024 | R 1500 | R 850 |
Single suite with single bed for 1 person with en-suite bathroom
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Februar | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
März | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
April | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Mai | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Juni | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Juli | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
August | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Dezember | 2024 | R 1200 | R 650 |
Twin bed Suite with 2 single beds for 2 people, with en-suite bathroom. (Shower)
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Februar | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
März | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
April | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Mai | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Juni | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Juli | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
August | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
September | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Oktober | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
November | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Dezember | 2024 | R 1600 | R 900 |
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.