ab R385 PPD
Panorama B&B lives up to its name. We have 3 dbl en-suite rooms with panoramic views from the veranda over the pool and garden to the Royal Alfred Marina, the Small Boat Harbour & East Beach. Our rooms all have DSTV (accommodation bouquet), a fridge & tea-and-coffee making facilities. One room has a limited self-catering option. We are within walking distance of town, the Kowie River and West Beach. In addition we are across the road from a good restaurant. We believe in personalised service and between us speak English, Afrikaans, Dutch & German. Rates are R360pps B&B.
The local area not only has an abundance of flora and fauna but is also steeped in 1820's settler history, offering a variety of things to do. In addition, we have a speedboat which is usually available for scenic and birdwatching trips upriver with sundowners. Whales can be spotted from our patio upstairs which, on clear nights, provides a superb view of the southern sky.
Each room has its own veranda and view of the Indian Ocean or the Royal Alfred Marina. One room can be self-catering. There are double lockable interleading doors which can be opened for family-friendly stays. Each room has DSTV, a fan, fridge, tea & coffee making facilities and there is free Wi-Fi available.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Februar | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| März | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| April | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Mai | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Juni | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Juli | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| August | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| September | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Oktober | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| November | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Dezember | 2023 | R 550 | R 385 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Februar | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| März | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| April | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Mai | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Juni | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Juli | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| August | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| September | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Oktober | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| November | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Dezember | 2023 | R 850 | R 425 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Februar | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| März | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| April | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Mai | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Juni | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Juli | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| August | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| September | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Oktober | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| November | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
| Dezember | 2023 | R 550 | R 405 | ||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.