ab R220 PPD
We are situated in the safe suburb of Scottsville, Pietermaritzburg. We provide budget accommodation in Pietermaritzburg.
PMB Backpackers is located on a large property with plenty of character. The tranquillity of this lodge is sure to make you feel like you're at home.
There is a ten-bed mixed dorm, six-bed outside male dorm, four-bed female dorm, one twin, one double and one three-bed family rooms, as well as camping available.
This affordable accommodation in the heart of Pietermaritzburg offers a comfortable stay with large communal areas for chilling out, watching TV or swinging on a hammock.
2 bedroom flat, Room 1 has 2 three quarter beds, TV and fan, Room 2 has 3 three quarter beds, TV and fan. Unit has shower and toilet, self catering kitchen, rates include daily maids services and laundry services. Pool and braai facilities. Free wifi
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| März | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Mai | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Juni | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Juli | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| August | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Dezember | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Sleeps 4 on 4 single beds. Rate is R250 per person per night.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Februar | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| März | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| April | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Mai | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Juni | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Juli | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| August | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| September | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Oktober | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| November | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Dezember | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
Sleeps 6 on 6 single beds. Rates R250 per person per night
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Februar | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| März | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| April | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Mai | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Juni | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Juli | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| August | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| September | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Oktober | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| November | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Dezember | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
Room has Queen size bed
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Februar | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| März | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| April | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Mai | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Juni | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Juli | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| August | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| September | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| November | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Dezember | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
2 single beds
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Februar | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| März | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| April | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Mai | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Juni | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Juli | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| August | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| September | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Oktober | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| November | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Dezember | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
Queen bed and single bed , caters to couple with small child below 12 years of age. Price not applicable to 3 adults
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Februar | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| März | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| April | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Mai | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Juni | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Juli | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| August | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| September | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| November | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Dezember | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
Queen size bed and 2 single beds , caters to couple with 2 small child under the age of 12. Price not applicable to 4 adults
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Februar | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| März | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| April | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Mai | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Juni | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Juli | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| August | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| September | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Oktober | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| November | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Dezember | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
The Poolside flat is perfect for that romantic getaway. The flat has TV with Netflix and DSTV ,a fully equipped self catering kitchen, shower and toilet . Daily maids and laundry services included in rates. Pool and Braai Free wifi
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Februar | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| März | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| April | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Mai | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Juni | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Juli | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| August | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| September | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Oktober | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| November | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Dezember | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
Private room not shared for one individual.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Februar | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| März | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| April | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Mai | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Juni | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Juli | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| August | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| September | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Oktober | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| November | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Dezember | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.
78 Leinster Road, Scottsville, Pietermaritzburg, 3201
