ab R500 PPD
The Spacious, luxury self-catering cottage is situated on a private game farm 8km from Bela Bela. With stunning views of the Waterberg Mountains and bordering on the popular Klein Kariba, relaxation is only 1 hour drive from Pretoria
The cottage consists of 2 bedrooms. A Main bedroom with a kingsize bed and en-suite bathroom. The second bedroom has a queensize bed and en-suite bathroom. Downstairs is 2 bunk beds.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2021 | R 550 | |||||
| Februar | 2021 | R 550 | |||||
| März | 2021 | R 550 | |||||
| April | 2021 | R 550 | |||||
| Mai | 2021 | R 550 | |||||
| Juni | 2021 | R 550 | |||||
| Juli | 2021 | R 550 | |||||
| August | 2021 | R 550 | |||||
| September | 2021 | R 550 | |||||
| Oktober | 2021 | R 550 | |||||
| November | 2021 | R 550 | |||||
| Dezember | 2021 | R 600 | |||||
Lovely one bedroom cottage with view. Fully equipped. Selfcatering, selfservice. Gas and outside braai. Come and enjoy a relaxing holiday in the Bushveld.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Februar | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| März | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| April | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Mai | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Juni | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Juli | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| August | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| September | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Oktober | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| November | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Dezember | 2020 | R 700 | R 550 | ||||
Lovely open plan cottage with kitchen and seperate full bathroom suitable for 2 people. Braai area and lovely stoep with gas braai to enjoy your peacefull stay.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Februar | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| März | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| April | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Mai | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Juni | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Juli | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| August | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| September | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Oktober | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| November | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Dezember | 2021 | R 700 | R 550 | ||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.
Thank you for your hospitality. We will recommend you to our friends and family.
- Louise Pretorius05 Jun 2019
Lovely venue. Clean. Very private and a great getaway from the city. Nothing to do except relax and reconnect with nature.
- Lizelle Mc Mahon05 Jan 2020