ab R2850 PPD
AmaZian Mountain River Lodge befindet sich beim House of Labyrinths in den Drakensbergen.
Entspannen Sie im Luxus der Vier-Sterne-Flitterwochen-Suite, welche einen Whirlpool und Bodenheizung hat. Geniessen Sie eine Anti-Stress-Aromatherapie-Behandlung, nippen Sie an einem Cocktail und lassen Sie die Gourmet-Kreationen des Kochs auf der Zunge zergehen.
Wenn Ihre Batterien aufgeladen sind, entdecken Sie die wunderschöne Berglandschaft mit dem Pferd oder zu Fuss, buchen Sie eine geführte Tour zu Felszeichnungen in den südlichen Drakensbergen (World Heritage Site) oder versuchen Sie sich im Forellenangeln.
Für Abenteuerlustige gibt es 4x4-Trips zum legendären Sani Pass hinauf, Ultraleichtflüge, Quadbiking oder mit dem Schlauchboot den Umzimkulu River hinunterfahren.
Laufen Sie am Ende Ihres Aufenthalts durch das Labyrinth, entdecken Sie sich selber oder erneuern Sie Ihr Eheversprechen!
Deluxe Bed King Room situated 80 Meters from Main Lodge with River and Mountain View, Air-con, Tea/coffee facilities, Hairdryer, Bath/Shower combination.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Februar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| März | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| April | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Mai | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juni | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juli | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| August | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| September | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| November | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Dezember | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
Alle unsere Zimmer sind mit viel Luxus eingerichtet: zwei Polstersessel und DSTV, Whirlpool, verschliessbarer Tresor, Bodenheizung.
Abendessen, Bed & Breakfast.
Hochsaison:
R480 B&B pro Person im Doppelzimmer
Tiefsaison:
R390 B&B pro Person im Doppelzimmer
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Februar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| März | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| April | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Mai | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juni | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juli | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| August | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| September | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| November | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Dezember | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
Superior Deluxe Room with Twin Showers and River View, Air-con, Tea/coffee facilities, Hairdryer, and Shower.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Februar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| März | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| April | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Mai | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juni | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juli | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| August | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| September | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| November | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Dezember | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
Deluxe Room with 2 3/4 Beds with River View and Mountain View, Air-con, Tea/coffee facilities, Hairdryer, Bath/Shower combination.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Februar | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| März | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| April | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Mai | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juni | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Juli | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| August | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| September | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| November | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
| Dezember | 2025 | R 4350 | R 2850 | ||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.
Coleford Road, Underberg/Southern Drakensberg, 3257
