ab R515 PPD
Avondsrus Guesthouse was newly refurbished in 2015 and host 5 bedrooms of which 4 double rooms and a single room. Each room has a wall mounted flat screen TV with DSTV.
All rooms are ensuite and air conditioned
It also boast a fully equipped self catering communal kitchen.
The house is non smoking throughout.
A lapa with braai facilities is available to visitors.
We have sufficient secure parking for small trucks, busses and motorbike or vehicle trailers.
It is situated in a quiete, peaceful area of Odendaalsrus, Freestate goldfields.
Avondsrus Guesthouse is 5km from the Phakisa Raceway and 70km from Nampo Expo.
Free Wifi is available.
Queen room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Februar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
März | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
April | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Mai | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juni | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juli | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
August | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
September | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Oktober | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
November | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Dezember | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 |
Double room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Februar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
März | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
April | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Mai | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juni | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juli | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
August | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
September | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Oktober | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
November | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Dezember | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 |
Double room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Februar | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
März | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
April | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Mai | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Juni | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Juli | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
August | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
September | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Oktober | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
November | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 | ||
Dezember | 2022 | R 1700 | R 850 | R 1080 | R 540 |
Triple room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Februar | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
März | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
April | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Mai | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juni | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Juli | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
August | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
September | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Oktober | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
November | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 | ||
Dezember | 2022 | R 1600 | R 800 | R 1030 | R 515 |
Single room
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Februar | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
März | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
April | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Mai | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Juni | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Juli | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
August | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
September | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Oktober | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
November | 2022 | R 1560 | R 780 | ||||
Dezember | 2022 | R 1560 | R 780 |
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.