ab R755 einheit
Kings Lodge offers you a variety of accommodation styles. Our hotel section offers accommodation, bed and breakfast or dinner, bed and breakfast.
We also offer self-catering units in the hotel Gardens. The self-catering units are fully equipped with microwave ovens, a braai facility, a fireplace and DSTV . The units are serviced daily.
Our bedrooms are elegantly appointed, with down duvets and percale linen. They are very comfortable with en - suite bathrooms.
Kings Lodge, together with the quaint and unique St Patrick's-on-the-hill Chapel, makes an unforgettable wedding venue.
HOTEL ROOMS DOUBLE HOTEL ROOMS With warm wooden, rustic finishes our rooms are ideal for the adventurous or relaxed tourist. Our hotel rooms include coffee and tea facility, USB cell phone charger as well as an en- suite bathroom.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Februar | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| März | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| April | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Mai | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Juni | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Juli | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| August | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| September | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Oktober | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| November | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
| Dezember | 2023 | R 655 | R 655 | R 575 | R 575 | ||
MISTY COTTAGE - 2 BEDROOM, 2 BATHROOM, SELF CATERING COTTAGE (Sleeps 4) This 2-bedroom, two-bathroom, self-catering cottage has an open plan kitchenette/ lounge area with a fireplace. Braai area on balcony.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Februar | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| März | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| April | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Mai | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Juni | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Juli | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| August | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| September | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Oktober | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| November | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
| Dezember | 2023 | R 1215 | R 1115 | ||||
1 BEDROOM COTTAGE 1 BEDROOM, 1 BATHROOM, SELF CATERING COTTAGE (Sleeps 2) This 1-bedroom, one-bathroom, self-catering cottage has an open plan kitchenette/ lounge area with a fireplace. The en-suite bathroom has a classic rustic country ambiance providing all the necessary facilities needed. Private Braai area.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Februar | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| März | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| April | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Mai | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Juni | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Juli | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| August | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| September | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Oktober | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| November | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Dezember | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
1 BEDROOM COTTAGE 1 BEDROOM, 1 BATHROOM, SELF CATERING COTTAGE (Sleeps 2) This 1-bedroom, one-bathroom, self-catering cottage has an open plan kitchenette/ lounge area with a fireplace. The en-suite bathroom has a classic rustic country ambiance providing all the necessary facilities needed. Braai area.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Februar | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| März | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| April | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Mai | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Juni | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Juli | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| August | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| September | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Oktober | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| November | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
| Dezember | 2023 | R 895 | R 755 | ||||
STARLIGHT COTTAGE - 2 BEDROOM, 2 BATHROOM, SELF CATERING COTTAGE AT R1005 per night for two nights or more. One night only R1175. (Sleeps 4) This cottage offers two bedrooms, 2 bathrooms (one with bath and one with shower), kitchenette with microwave, fridge, toaster and kitchen utensils. Main bedroom has a skylight. Starlight cottage is unique accommodation that lets you view the stars through the roof of you sitting room. Starlight sits at end of the hotel with a private braai area. No indoor fireplace.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Februar | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| März | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| April | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Mai | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Juni | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Juli | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| August | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| September | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Oktober | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| November | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
| Dezember | 2023 | R 1175 | R 1005 | ||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.

