ab R895 PPD
Amjicaja Guesthouse in Walvis Bay is an exclusive accommodation establishment perfectly suited for the business traveller as well as the weary soul who wants to enjoy relaxing accommodation at the coast of Namibia. Amjicaja Guesthouse accommodation in Walvis Bay is ideally situated in a peaceful neighbourhood only 5km from the centre of Walvis Bay. Our accommodation with conference facility is also within walking distance from the lagoon. The Amjicaja guest enjoys the comfort of a home away from home as they are hosted with good old fashioned hospitality in a modern environment. Amjicaja Guesthouse offers a number of luxury rooms. Amjicaja Guesthouse also boasts with a modern and fully equipped conference facility which can accommodate up to 30 businessmen and women.
Flat - 1 Bedroom (en-suite); Fully equipped Kitchen; Open plan Dining / Family / TV room; Outdoor BBQ facilities; Patio; Single Garage with remote - direct entrance into flat.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 900 | |||||
Februar | 2024 | R 900 | |||||
März | 2024 | R 900 | |||||
April | 2024 | R 900 | |||||
Mai | 2024 | R 900 | |||||
Juni | 2024 | R 900 | |||||
Juli | 2024 | R 900 | |||||
August | 2024 | R 900 | |||||
September | 2024 | R 900 | |||||
Oktober | 2024 | R 900 | |||||
November | 2024 | R 900 | |||||
Dezember | 2024 | R 900 |
Flat - 2 Bedrooms (each en-suite); Fully equipped Kitchen; Huge Dining / Family / TV room; Loft (possible extra beds on request); Outdoor BBQ facilities; Single Garage
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 31295 | |||||
Februar | 2024 | R 31295 | |||||
März | 2024 | R 31295 | |||||
April | 2024 | R 31295 | |||||
Mai | 2024 | R 31295 | |||||
Juni | 2024 | R 31295 | |||||
Juli | 2024 | R 31295 | |||||
August | 2024 | R 31295 | |||||
September | 2024 | R 31295 | |||||
Oktober | 2024 | R 31295 | |||||
November | 2024 | R 31295 | |||||
Dezember | 2024 | R 31295 |
House - 3 Bedrooms; Main en-suite; 2 bedrooms sharing bathroom & guest Toilet; Large fully equipped Kitchen; Scullery; Dining Room; Family/TV Room; Office Space; Indoor BBQ; Double Garage
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 46942 | |||||
Februar | 2024 | R 46942 | |||||
März | 2024 | R 46942 | |||||
April | 2024 | R 46942 | |||||
Mai | 2024 | R 46942 | |||||
Juni | 2024 | R 46942 | |||||
Juli | 2024 | R 46942 | |||||
August | 2024 | R 46942 | |||||
September | 2024 | R 46942 | |||||
Oktober | 2024 | R 46942 | |||||
November | 2024 | R 46942 | |||||
Dezember | 2024 | R 46942 |
All rooms are equipped with a King Bed, en-suite full bathroom, TV with DSTV bouquet, Coffee station & Mini Bar Fridge
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Februar | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
März | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
April | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Mai | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Juni | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Juli | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
August | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
September | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Oktober | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
November | 2024 | R 25992 | R 17299 | ||||
Dezember | 2024 | R 25992 | R 17299 |
All rooms are equipped with either a double or queen bed, en-suite bathroom, TV with DSTV bouquet and Coffee station.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Februar | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
März | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
April | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Mai | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Juni | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Juli | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
August | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
September | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Oktober | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
November | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Dezember | 2024 | R 22515 | R 15561 |
Room consists of two twin beds, en-suite bathroom, TV with DSTV Bouquet and Coffee and Tea Station
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Februar | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
März | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
April | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Mai | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Juni | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Juli | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
August | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
September | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Oktober | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
November | 2024 | R 22515 | R 15561 | ||||
Dezember | 2024 | R 22515 | R 15561 |
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.