ab R250 PPD
Africa Unplugged is a self-catering lodge found only 2 streets from the N4 highway. Guests can come and unwind and enjoy a peaceful night’s sleep in comfortable beds with fresh linen. You will wake to scampering of squirrels and the delightful chirping of birds in the fresh morning air.
The lodge offers three independent chalets and seven rooms each with their own private entrance. Most the rooms have fully equipped kitchens, TVs, fans, heaters, irons, separate geysers and tea and coffee-making facilities. The lodge features a braai area, a seasonal paddling pool, and parking on the premises.
As Zeerust is situated on the way to Botswana, it is a popular stopover for travelers. There are many attractions in the area, including the Dinokana Mission Lehurutshe, the Ikalafeng Monument, the Kleinfontein Memorial and the Marula Kop.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| März | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Mai | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juni | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juli | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| August | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Dezember | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| März | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| April | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Mai | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Juni | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Juli | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| August | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| September | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Oktober | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| November | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Dezember | 2024 | R 600 | R 600 | R 600 | R 300 | ||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| März | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| April | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Mai | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Juni | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Juli | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| August | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| September | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Oktober | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| November | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Dezember | 2024 | R 1000 | R 600 | R 500 | R 300 | ||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| März | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Mai | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juni | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juli | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| August | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Dezember | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| März | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Mai | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juni | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juli | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| August | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Dezember | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| März | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| April | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Mai | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Juni | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Juli | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| August | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| September | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Oktober | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| November | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Dezember | 2022 | R 600 | R 300 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Februar | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| März | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Mai | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juni | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Juli | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| August | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Dezember | 2024 | R 600 | R 300 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Februar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| März | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| April | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Mai | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juni | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juli | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| August | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| September | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Oktober | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| November | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Dezember | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Februar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| März | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| April | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Mai | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juni | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juli | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| August | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| September | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Oktober | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| November | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Dezember | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Februar | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| März | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| April | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Mai | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juni | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Juli | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| August | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| September | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Oktober | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| November | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
| Dezember | 2024 | R 500 | R 250 | ||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.