ab R325 PPD
Enjoy the many amenities offered at the main house and relax in either one of our individually designed Comfort Double/Twin/Family Rooms or, alternatively in a Budget Twin Room, situated close to the tennis courts and in direct view of magnificent sunsets.
Comfortable Bedroom with an en-suite bathroom. Features easy access, 2 single beds, a desk and wardrobe and as well as a tea/coffee station and ceiling fan. Spacious enough for up to two additional day beds. Dinner & Breakfast INCLUDED!!
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Februar | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
März | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
April | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Mai | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Juni | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Juli | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
August | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
September | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Oktober | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
November | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 | ||
Dezember | 2021 | R 1600 | R 1600 | R 1485 | R 1485 |
Secluded and private 2-bedroom chalet, fully equipped and furnished for up to 4 guests. 2 bathrooms, kitchenette and dining/seating area, enclosed and open-air verandah with breathtaking views! Ideal get-away for honeymooners, families or best friends. Self-catering or meal options at ranch restaurant (some 2km away). MINIMUM STAY : 2 NIGHTS!
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Februar | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
März | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
April | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Mai | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Juni | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Juli | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
August | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
September | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Oktober | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
November | 2021 | R 7700 | R 3850 | ||||
Dezember | 2021 | R 7700 | R 3850 |
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.