ab R1045 PPD
At de Baken, we are driven to deliver a unique experience through a combination of design aesthetics and comfortable, safe and well-kitted self-catering units.
Sleeps 2 (2x 3-quarter beds in 1 room). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, dining table set. (Beautiful hand-crafted cupboards and shelves, designer fixtures). Outside BBQ area (braai). With attached garage parking.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Februar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
März | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Mai | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
August | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Dezember | 2021 | R 1365 | R 942 |
Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, and 1 queen double in another). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Designer fixtures). Secure, attached garage. (2.1m high), Semi-Outside (Patio) BBQ area.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Februar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
März | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Mai | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
August | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Dezember | 2021 | R 1365 | R 942 |
Upstairs, with a wide panoramic view of Lagoon area in the main bedroom, Secure parking area. Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, 1 king size bed in 2nd room) Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Februar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
März | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Mai | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
August | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Dezember | 2021 | R 1365 | R 942 |
Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, 2x 3-quarter beds in 2nd room) Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Designer fixtures). Outside BBQ area (braai). Secure attached garage parking.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Februar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
März | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Mai | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
August | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Dezember | 2021 | R 1365 | R 942 |
Sleeps 2 (1 king size bed). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Beautiful hand-crafted cupboards and shelves, designer fixtures). Outside BBQ area (braai). Secure internal parking.
Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
Januar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Februar | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
März | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Mai | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
August | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
Dezember | 2021 | R 1365 | R 942 |
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.