vanaf R1550 PPS
Sonnekus, a gracious old home, circa 1926, sits at the base of the St James Mountain with the waters of False Bay at her feet. The Guest House has been lovingly restored with guest’s comfort in mind and each Room has been individually styled drawing inspiration from the sea and mountain views.
Enjoy our generous breakfast, either hot or cold or even both if you have a good appetite at breakfast time. Special diets can be catered for, just let us know before the time and we will see
that your needs are met.
Whale watch (in season), take leisurely strolls along the promenade, sun bathe on the beach, or go fishing from land or sea.
Easy access to all major Tourist attractions e.g. Table Mountain, Cape Point and the Winelands, and a wide variety of interesting places in and around the Western Cape
A resident Tourist Guide assists with information on the Western, Eastern and Northern Cape and personalised guided Tours can be arranged
Double Room, Garden view Twin or King size bed, with hot water bottle in Winter En-suite, separate bath and shower. TV, Tea and Coffee Tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Februari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Maart | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
April | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Mei | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juni | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juli | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Augustus | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
September | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Oktober | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
November | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
December | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 |
Very large, double/triple room with excellent sea-views. Twin or King size bed, with hot water bottle in Winter En-suite, shower over luxury corner bath TV, Tea and Coffee Tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Februari | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Maart | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
April | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Mei | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Juni | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Juli | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Augustus | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
September | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Oktober | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
November | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
December | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 |
Large, double room with excellent sea-view. Twin or King size bed,with hot water bottle in Winter En-suite, shower over luxury corner bath. TV, Tea and coffee Tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Februari | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Maart | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
April | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Mei | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Juni | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Juli | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Augustus | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
September | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
Oktober | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
November | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 | ||
December | 2024 | R 2400 | R 2400 | R 2800 | R 2800 |
Double room with sea-view Twin or King size bed, hot water bottle for winter En-suite, separate shower and bath TV, Tea and coffee tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Februari | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Maart | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
April | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Mei | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Juni | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Juli | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Augustus | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
September | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
Oktober | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
November | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 | ||
December | 2024 | R 2200 | R 2200 | R 2600 | R 2600 |
Small double, very quiet, with no view. Twin or King size bed, with hot water bottle in Winter Boudoir en-suite, shower over luxury corner bath. TV, Telephone, Tea and coffee tray.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Februari | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Maart | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
April | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Mei | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Juni | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Juli | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Augustus | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
September | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
Oktober | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
November | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 | ||
December | 2024 | R 1400 | R 1400 | R 1550 | R 1550 |
Standard, double room with partially sea-view. Twin or King size bed, with hot water bottle in Winter. En-suite, shower only TV, Tea and coffee tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Februari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Maart | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
April | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Mei | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juni | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juli | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Augustus | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
September | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Oktober | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
November | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
December | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 |
Double Room with sea and mountain view Twin or King size bed, with hot water bottle in Winter En-suite, shower over luxury corner bath. TV, Tea and coffee tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Februari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Maart | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
April | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Mei | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juni | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juli | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Augustus | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
September | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Oktober | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
November | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
December | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 |
Large double/triple room with mountain views. Twin or King size bed with hot water bottle in Winter En-suite, shower over luxury corner bath TV, Telephone, Tea and Coffee tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Februari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Maart | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
April | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Mei | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juni | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juli | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Augustus | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
September | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Oktober | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
November | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
December | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 |
Double room with mountain views Twin or King size bed with hot water bottle in Winter En-suite, shower over luxury corner bath. TV, Tea and coffee tray
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Februari | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Maart | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
April | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Mei | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juni | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Juli | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Augustus | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
September | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
Oktober | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
November | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 | ||
December | 2024 | R 1650 | R 1650 | R 1800 | R 1800 |
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.
Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
88 Main Road,, St James, Cape Town, 7945