vanaf R295 PPS
Horus Bed and Breakfast is located in Walvis Bay, Namibia. Set along the Skeleton Coast, Walvis Bay offers outdoor enthusiasts a variety of recreation facilities and sports.
This bed and breakfast has six guest rooms. Each room has an en-suite bathroom, double or single beds, a TV with DStv and Wi-Fi. The guest rooms are comfortable and have lovely views of the lagoon.
There is a dining area and a veranda with braai facilities. Secure parking is available and an airport transfer can be arranged on request.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2016 | R 790 | |||||
| Februari | 2016 | R 790 | |||||
| Maart | 2016 | R 790 | |||||
| April | 2016 | R 790 | |||||
| Mei | 2016 | R 790 | |||||
| Juni | 2016 | R 790 | |||||
| Juli | 2016 | R 790 | |||||
| Augustus | 2016 | R 790 | |||||
| September | 2016 | R 790 | |||||
| Oktober | 2016 | R 790 | |||||
| November | 2016 | R 790 | |||||
| December | 2016 | R 890 | |||||
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2016 | R 295 | |||||
| Februari | 2016 | R 295 | |||||
| Maart | 2016 | R 295 | |||||
| April | 2016 | R 295 | |||||
| Mei | 2016 | R 295 | |||||
| Juni | 2016 | R 295 | |||||
| Juli | 2016 | R 295 | |||||
| Augustus | 2016 | R 295 | |||||
| September | 2016 | R 295 | |||||
| Oktober | 2016 | R 295 | |||||
| November | 2016 | R 295 | |||||
| December | 2016 | R 295 | |||||
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Februari | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Maart | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| April | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Mei | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Juni | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Juli | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Augustus | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| September | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| Oktober | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| November | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
| December | 2016 | R 590 | R 395 | ||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.

Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
11 Hesko str, Meersig, Walvis Bay, Namibia, 9000
