vanaf R500 PPS
 
                        
						
                        Ponta do Ouro Beach Houses is located right on the Beach of Ponta do Ouro, All these Houses is Self Catering and Equipped with Air conditioners in the Bed Rooms, Walking distance from all activities and village. Safe and secured!
Unit 302 Sleep 2 Adults and have 2 Sleeper Couches for kids with Kitchen, Bathroom, Guest Toilet, Kitchen, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Februari | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Maart | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| April | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Mei | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Juni | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Juli | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Augustus | 2026 | R 2600 | R 1300 | ||||
| September | 2025 | R 2600 | R 1300 | ||||
| Oktober | 2025 | R 2600 | R 1300 | ||||
| November | 2025 | R 2600 | R 1300 | ||||
| December | 2025 | R 3120 | R 1560 | ||||
House 303 Sleep 4 Adults and have 3 Sleeper Couches for kids (Two Beds Room House) with Kitchen, Bathroom, Guest Toilet, Kitchen, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, 2 X Balcony Overlooking the Ocean, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Februari | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Maart | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| April | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Mei | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Juni | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Juli | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Augustus | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| September | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Oktober | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| November | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| December | 2025 | R 6240 | R 3120 | ||||
House 304 Sleep 4 Adults and have 3 Sleeper Couches for kids (Two Beds Room House) with Kitchen, Bathroom, Guest Toilet, Kitchen, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, 2 X Balcony Overlooking the Ocean, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Februari | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Maart | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| April | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Mei | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Juni | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Juli | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Augustus | 2026 | R 5200 | R 2600 | ||||
| September | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| Oktober | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| November | 2025 | R 5200 | R 2600 | ||||
| December | 2025 | R 6240 | R 3120 | ||||
House 305 Sleep 4 Adults and have 2 Sleeper Couches for kids (Two Beds Room House) with Kitchenette, Bathroom, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, 1 X Balcony Overlooking the Ocean, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Februari | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Maart | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| April | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Mei | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Juni | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Juli | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Augustus | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| September | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| November | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| December | 2025 | R 5760 | R 2880 | ||||
House 306 Sleep 6 Adults and have 3 Sleeper Couches for kids (3 Beds Room House) with Kitchen, Bathroom, Guest Toilet, Kitchen, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, 1 X Balcony Overlooking the Ocean, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Februari | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Maart | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| April | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Mei | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Juni | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Juli | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Augustus | 2026 | R 7800 | R 3900 | ||||
| September | 2025 | R 7800 | R 3900 | ||||
| Oktober | 2025 | R 7800 | R 3900 | ||||
| November | 2025 | R 7800 | R 3900 | ||||
| December | 2025 | R 9360 | R 4680 | ||||
House 307 Sleep 8 Adults and have 3 Sleeper Couches for kids (Four Beds Room House) with Kitchen, 4 x Bathroom, Guest Toilet, Kitchen, Lounge, Air Conditioner, Fridge Freezer, Kettle, Induction Plate, Basic Cutlery and Crockery, LED TV, OVHD Decoder, 2 X Balcony Overlooking the Ocean, Communal Braai Area
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Februari | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Maart | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| April | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Mei | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Juni | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Juli | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Augustus | 2026 | R 10400 | R 5200 | ||||
| September | 2025 | R 10400 | R 5200 | ||||
| Oktober | 2025 | R 10400 | R 5200 | ||||
| November | 2025 | R 10400 | R 5200 | ||||
| December | 2025 | R 12480 | R 6240 | ||||
1 X Double Bed, Extra Bunk Bed (For 2 X Kids under 12 Years), Air Conditioned, Kettle, Cups, 220L Fridge, Microwave, Kitchenette, Own Braai, Shower Basin Toilet, Garden Views - Located Ground Floor of Resort
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Februari | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Maart | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| April | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Mei | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Juni | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Juli | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Augustus | 2026 | R 2400 | R 1200 | ||||
| September | 2025 | R 2400 | R 1200 | ||||
| Oktober | 2025 | R 2400 | R 1200 | ||||
| November | 2025 | R 2400 | R 1200 | ||||
| December | 2025 | R 2400 | R 1200 | ||||
2 Bed Rooms each (1 X Double Bed, Extra Bunk Bed (For 2 X Kids under 12 Years), Air Conditioned), Kettle, Cups, 220L Fridge, Microwave, Kitchenette, Own Braai, Shower Basin Toilet, Garden Views - Located Ground Floor of Resort
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Februari | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Maart | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| April | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Mei | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Juni | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Juli | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Augustus | 2026 | R 4800 | R 2400 | ||||
| September | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| Oktober | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| November | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
| December | 2025 | R 4800 | R 2400 | ||||
1 X Double Bed, Extra Bunk Bed (For 2 X Kids under 12 Years), Air Conditioned, Kettle, Cups, Bar Fridge, Microwave, Shower Basin Toilet, Sea Views - Located 1st and 2nd Floor of Resort
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag | 
| Januari | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Februari | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Maart | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| April | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Mei | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Juni | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Juli | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Augustus | 2026 | R 2000 | R 1000 | ||||
| September | 2025 | R 2000 | R 1000 | ||||
| Oktober | 2025 | R 2000 | R 1000 | ||||
| November | 2025 | R 2000 | R 1000 | ||||
| December | 2025 | R 2400 | R 1200 | ||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.
 
 


Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
Stand 384 Beach Road, Ponta do Ouro, Mozambique, 0000

