vanaf R1045 PPS
At de Baken, we are driven to deliver a unique experience through a combination of design aesthetics and comfortable, safe and well-kitted self-catering units.
Sleeps 2 (2x 3-quarter beds in 1 room). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, dining table set. (Beautiful hand-crafted cupboards and shelves, designer fixtures). Outside BBQ area (braai). With attached garage parking.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Februari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Maart | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Mei | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| December | 2021 | R 1365 | R 942 | ||||
Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, and 1 queen double in another). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Designer fixtures). Secure, attached garage. (2.1m high), Semi-Outside (Patio) BBQ area.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Februari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Maart | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Mei | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| December | 2021 | R 1365 | R 942 | ||||
Upstairs, with a wide panoramic view of Lagoon area in the main bedroom, Secure parking area. Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, 1 king size bed in 2nd room) Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Februari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Maart | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Mei | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| December | 2021 | R 1365 | R 942 | ||||
Sleeps 4 (2x 3-quarter beds in 1 room, 2x 3-quarter beds in 2nd room) Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Designer fixtures). Outside BBQ area (braai). Secure attached garage parking.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Februari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Maart | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Mei | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| December | 2021 | R 1365 | R 942 | ||||
Sleeps 2 (1 king size bed). Kitchen with stove, kettle, toaster, utensils, cutlery, microwave, fridge, breakfast nook. (Beautiful hand-crafted cupboards and shelves, designer fixtures). Outside BBQ area (braai). Secure internal parking.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Februari | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Maart | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| April | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Mei | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juni | 2021 | R 1050 | R 725 | ||||
| Juli | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| September | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| November | 2021 | R 1260 | R 870 | ||||
| December | 2021 | R 1365 | R 942 | ||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.

Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
8 JJ Cleverly Street, Walvis Bay, 9000
