à partir de R650Champre
Tudor Manor is ideally situated, close to the Middelburg CBD and 1½ hour's drive from Johannesburg and Pretoria and 2 hours drive from Nelspruit and Kruger National Park
Accommodation comprises of 9 rooms all with en-suite bathrooms, remote controlled TV and DSTV
decoders (Mnet, Movie Magic 1 & 2 and all the Sport channels) 1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed for your big day. The honeymoon suite for your first night.
1 Room for the family fitted with a double and a ¾ bed, 2 Rooms with two ¾ beds, and 2 Single rooms for the tired business people who needs a comfortable good night's rest.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mars | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Avril | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mai | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Juin | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Août | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
1x Double Bed 1x Three Quarter Bed
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mars | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Avril | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mai | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Juin | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Août | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed, en-suite bathroom facilities equipped for two.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Mars | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Avril | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Mai | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Juin | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Août | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
self-catering Flat
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mars | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Avril | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mai | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Juin | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Août | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Normal room
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mars | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Avril | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mai | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Juin | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Août | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Single suite with single bed for 1 person with en-suite bathroom
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Mars | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Avril | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Mai | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Juin | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Août | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Twin bed Suite with 2 single beds for 2 people, with en-suite bathroom. (Shower)
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Mars | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Avril | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Mai | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Juin | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Août | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.

