à partir de R850 PP
Balmoral offers an oasis to guests, a tranquil bed and breakfast experience boasting well-appointed en suite rooms with private sun decked patios. Convenient to Umhlanga, central to Durban, the 3 Durban sports stadiums and 2 airports.
We regret No Children under the age of 12
Our up-market "home from home" accommodation in Durban North includes:
6 Standard Rooms
Continental and/or English Breakfast. There are plenty of Restaurants around the corner that we can recommend. The Breakfast Area Patio and Lounge are open to all Guests at any time.
All Rooms are equipped with
Smart TV
Hairdryer
Shaving Plug
Complimentary Tea, Coffee and biscuits
Aircon
Ceiling Fan
Room has queen bed, separate bath and shower, toilet, private patio
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Férvrier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mars | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Avril | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mai | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juin | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juillet | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has queen size bed, separate bath and shower, toilet, big patio deck with view
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Férvrier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mars | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Avril | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mai | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juin | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juillet | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has queen bed, separate shower and bath, toilet, private patio
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Férvrier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mars | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Avril | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mai | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juin | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juillet | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has king size bed, large shower and separate bath, toilet, private balcony
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Room has king size bed, or can be twin beds, separate bath and shower, toilet, patio
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Férvrier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mars | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Avril | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mai | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juin | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juillet | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 850 |
This room has queen bed , separate bathroom with bath and shower, toilet, private patio. This room also has a small kitchenette but no cooking, just fridge, toaster ,microwave and sink.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Férvrier | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mars | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Avril | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mai | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juin | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Juillet | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Août | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Septembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Octobre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Novembre | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Décembre | 2024 | R 1200 | R 850 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
63 Balmoral Drive, Durban North, KwaZulu-Natal, 4051