à partir de R580Champre
SIDZE GUEST HOUSE is a subsidiary of the LEPAZ TRUST, guest house established in 2010 in Polokwane, Moregloed. It is a luxurious guest house, with seven double rooms. The guest house was started by Lepono Annah and Azwinndini Calvin Mutheiwana. The owners of the Guest House have a wealth of experience accumulated over two decades while being part of the Tshakhuma Resting Motel established by Sidze Johannes Mutheiwana, after whom the Guest house is named.
It is situated in the suburb of Moregloed, corner of Webster and Johnson Street., opposite Archerlelne Café.
We are five(5) minutes from Polokwane International Airport, Five(5) minutes(5) from the city of Polokwane, five(5) minutes from Savannah Mall and the great Mall of the North
At different rates, guest can be transported to business centres or tour to other attractions in Limpopo, including:
* Kruger National Park
* Maphunguwe International Park.
* Mashamba Potters
* Bakone Malapa living museum
* Snake park
* Meropa Casino
* Peter Mokaba Stadium
* Other areas of interest on request.
Luxury, Dstv, Quality en-suite furnished with Queen size bed,air conditioned with all Bathroom accessories for comfortable stay.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
This is a spacious furnished room with air-conditioning, DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a double sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
This is a spacious furnished room with air-conditioning, DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a double standard sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
Luxury, Quality en-suite furnished double room,air conditioned with all Bathroom accessories for comfortable stay.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
This is a spacious furnished room with air-conditioning, DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a queen sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a double sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Férvrier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mars | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Avril | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mai | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juin | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juillet | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Août | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Septembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Octobre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Novembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Décembre | 2024 | R 580 | R 580 |
DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a double standard bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Férvrier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mars | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Avril | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mai | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juin | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juillet | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Août | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Septembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Octobre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Novembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Décembre | 2024 | R 580 | R 580 |
DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a double sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Férvrier | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mars | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Avril | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Mai | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juin | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Juillet | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Août | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Septembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Octobre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Novembre | 2024 | R 580 | R 580 | ||||
Décembre | 2024 | R 580 | R 580 |
This is a spacious furnished room with air-conditioning, DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has a Double standard sized bed and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
This is a spacious furnished room with air-conditioning, DSTV, Wi-Fi internet access and tea and coffee making facilities, the room has two 3/4 beds and an en-suite bathroom.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Férvrier | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mars | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Avril | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Mai | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juin | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Juillet | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Août | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Septembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Octobre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Novembre | 2024 | R 680 | R 680 | ||||
Décembre | 2024 | R 680 | R 680 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.