à partir de R500 PP
*Treelands Estate, Treelands Abbey, Treelands Manor are based in the centrally located old part of Dullstroom. Accommodation is romantic and offers upmarket self-catering studios or larger units with a tranquil setting
*Treelands Estate Five self-catering units. 1 x 3 bedroom unit (sleeps 8), 1 x 1 bedroom unit (sleeps 4), 3 x bachelor units. All units with king-size beds (can be converted to twin beds), fireplace/braai, kitchen, dining area, flatscreen with DStv, and Wi-Fi. Secure parking, armed response, centrally located *Treelands Abbey: 4x King studios (2pax per unit), 1x 1 bedroom unit that can sleep 4 and 2x cabin units (can interlink to from a 4+2 sleeper). 1x 3 bedroom unit that can interlink with another 1 bedroom unit. All units with king-size beds (can be converted to twin beds), fireplace/braai, kitchen, dining area, flatscreen with DStv Hotel Package, and Wi-Fi. Secure parking, armed response, centrally located *Treelands Manor 7x Superking studios (4pax per unit). All units with king-size beds (or twin) and a set of bunk beds, fireplace/braai, kitchen, dining area, flatscreen with DStv Hotel Package, and Wi-Fi. Secure parking, armed response, centrally located
*Based in the old part of Dullstroom town - within walking distance to all shops, fishing spots and nature trails *Four separate venues, one town, same trusted Treelands brand. Centrally located in town within walking distance from each other, Treelands Estate, Abbey, Manor and Castle offer romantic, upmarket, self-catering guest house accommodation studios or larger units set in the most beautiful old part of Dullstroom
A 1 bedroom unit with king (or twin) beds en-suite.3rd singlee bed in the lounge. Open-plan lounge kitchen with outside braai area. Can interlink with unit 6 to form a 4 bedroom, 4 bathroom unit. Flatscreen TV with Dstv Hotel package.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
A 3 bedroom unit with 3 bathrooms. 2x king (or twin) rooms and 1x queen room. Open-plan lounge and kitchen with build-in braai. Can interlink with unit 7 to from a 4 bedroom unit with 4 bathrooms. Flatscreen TV with Dstv Hotel package.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Férvrier | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Mars | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Avril | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Mai | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Juin | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Juillet | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Août | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Septembre | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Octobre | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Novembre | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Décembre | 2025 | R 2380 | R 1190 | ||||
3 bedrooms, 2 double, main en-suite with bath and shower, 1 room with 2 sets of bunk beds and seperate shower/toilet. Main and 2nd with TV's. Large open plan lounge and kitchen. Kitchen with stove, oven, microwave, double door fridge and dishwasher. Wi-Fi
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Mars | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Avril | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Mai | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Juin | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Juillet | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Août | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Septembre | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Octobre | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Novembre | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
| Décembre | 2024 | R 2380 | R 1190 | ||||
King-size bedroom with en-suite bathroom. Open plan lounge/kitchen with a 4 seater dining table, microwave, 2 plate stove, sitting area and build in braai/fireplace. Can interlink with the 2nd bachelor unit to form a 4 sleeper.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
King-size bedroom with en-suite bathroom. Open plan lounge and kitchen with microwave and two-plate stove. Bedroom leads onto covered patio with built-in braai and four seater table.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 895 | R 595 | ||||
A 1 bedroom cabin with king bed. Bedroom en-suite. Kitchen and open plan lounge with flatscreen TV and DSTV Hotel. Build-in braai on patio leading from lounge. Can interlink with unit 8 to form a 4 (+2 children) sleeper unit.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
A 1 bedroom cabin with king bed and loft for children. Bedroom en-suite. Kitchen and open plan lounge with flatscreen TV and DSTV Hotel. Build-in braai on patio leading from lounge. Can interlink with Unit 9 to form a 4 (+2 children) unit.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
King size bed with build in fireplace/braai. Flatscreen TV with DSTV, kitchenette, en-suite bathroom. Sitting and dining area. Unit 1 and 2 can interlink to provide accommodation for 6 people.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Mars | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Avril | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Mai | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Juin | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Juillet | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Août | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Septembre | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Octobre | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Novembre | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
| Décembre | 2024 | R 895 | R 500 | ||||
King-size bed and bunk-bed with en-suite bathroom. Open plan lounge/kitchen with a 4 seater dining table, microwave, 4 plate gas stove and fireplace and TV. Wi-Fi
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1190 | R 595 | ||||
A studio unit with king bed (or twin) + an additional single bed. Flatscreen TV with Dstv Hotel package, double sided braai (can braai inside or outside the unit), fireplace, en-suite bathroom with shower, dining/lounge area.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2025 | R 1190 | R 595 | ||||
A en-suite studio unit with king bed (or twin) and a set of bunk beds. Flatscreen TV with Dstv Hotel package, fireplace/braai, kitchenette, en-suite bathroom with shower, dining area, lounge area.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Férvrier | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Mars | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Avril | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Mai | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Juin | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Juillet | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Août | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Septembre | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Octobre | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Novembre | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
| Décembre | 2025 | R 895 | R 500 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.

Cnr Ingwenya (aka van Riebeeck) and Ligwala St , Dullstroom, 1110

Very Comfortable.
Will definitely be back
- Samantha Van Niekerk27 Mar 2019