à partir de R500 PP
The Spacious, luxury self-catering cottage is situated on a private game farm 8km from Bela Bela. With stunning views of the Waterberg Mountains and bordering on the popular Klein Kariba, relaxation is only 1 hour drive from Pretoria
The cottage consists of 2 bedrooms. A Main bedroom with a kingsize bed and en-suite bathroom. The second bedroom has a queensize bed and en-suite bathroom. Downstairs is 2 bunk beds.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2021 | R 550 | |||||
| Férvrier | 2021 | R 550 | |||||
| Mars | 2021 | R 550 | |||||
| Avril | 2021 | R 550 | |||||
| Mai | 2021 | R 550 | |||||
| Juin | 2021 | R 550 | |||||
| Juillet | 2021 | R 550 | |||||
| Août | 2021 | R 550 | |||||
| Septembre | 2021 | R 550 | |||||
| Octobre | 2021 | R 550 | |||||
| Novembre | 2021 | R 550 | |||||
| Décembre | 2021 | R 600 | |||||
Lovely one bedroom cottage with view. Fully equipped. Selfcatering, selfservice. Gas and outside braai. Come and enjoy a relaxing holiday in the Bushveld.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Férvrier | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Mars | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Avril | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Mai | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Juin | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Juillet | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Août | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Septembre | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Octobre | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Novembre | 2020 | R 650 | R 500 | ||||
| Décembre | 2020 | R 700 | R 550 | ||||
Lovely open plan cottage with kitchen and seperate full bathroom suitable for 2 people. Braai area and lovely stoep with gas braai to enjoy your peacefull stay.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Férvrier | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Mars | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Avril | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Mai | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Juin | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Juillet | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Août | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Septembre | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Octobre | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Novembre | 2021 | R 650 | R 500 | ||||
| Décembre | 2021 | R 700 | R 550 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
Thank you for your hospitality. We will recommend you to our friends and family.
- Louise Pretorius05 Jun 2019
Lovely venue. Clean. Very private and a great getaway from the city. Nothing to do except relax and reconnect with nature.
- Lizelle Mc Mahon05 Jan 2020