à partir de R340 PP
Scenery Lodge Guest House offers fine cuisine and elegantly furnished rooms. The Guest House is founded on the idea that maintaining highest levels of service and standards is essential to keep our guests satisfied.
There 12 double rooms, 4 twin rooms and 4 family rooms. Pony Trekking, trout fishing and snow skiing (in season) are all within easy reach of the outdoor enthusiast. The two dams, Mohale and Katse, are accessible without requirements for an off-road vehicle.
Double bed, TV, tea and coffee.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Férvrier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mars | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Avril | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mai | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juin | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juillet | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Août | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Septembre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Octobre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Novembre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Décembre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
Double bed, single bed, TV, tea and coffee.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Férvrier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mars | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Avril | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mai | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juin | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juillet | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Août | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Septembre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Octobre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Novembre | 2015 | R 580 | R 365 | ||||
| Décembre | 2015 | R 50 | R 365 | ||||
2 single beds, TV, tea and coffee.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Férvrier | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mars | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Avril | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Mai | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juin | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Juillet | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Août | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Septembre | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Octobre | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Novembre | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
| Décembre | 2015 | R 500 | R 340 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.