à partir de R588Champre
The welcoming atmosphere at LePatino is unforgettable. The Guest House is only five minutes from town, the Livingstone Museum and the main hospital. Spacious double rooms all fitted with modern air conditioning units, LED televisions, free internet access via WIFI, await you. Enjoy an evening in your room browsing the internet, watching satellite cable TV or simply relaxing in our comfortable queen size beds. Our swimming pool is irresistible! So If you are searching for a relaxing and romantic getaway with modern features, look no further.
Queen size bed in all rooms. All rooms ensuite One room with twin beds.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Férvrier | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Mars | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Avril | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Mai | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Juin | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Juillet | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Août | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Septembre | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Octobre | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Novembre | 2020 | R 1044 | R 574 | ||||
Décembre | 2020 | R 1044 | R 574 |
Ensuite, Queen Size bed and room amenities
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Férvrier | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Mars | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Avril | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Mai | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Juin | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Juillet | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Août | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Septembre | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Octobre | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Novembre | 2020 | R 1183 | R 609 | ||||
Décembre | 2020 | R 1183 | R 609 |
Interleading rooms with one room furnished with twin beds and the other with a double bed.
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Férvrier | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Mars | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Avril | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Mai | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Juin | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Juillet | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Août | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Septembre | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Octobre | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Novembre | 2020 | R 2261 | R 1096 | ||||
Décembre | 2020 | R 2261 | R 1096 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
Plot 4634 Nehru Way, Off Mosi-O-Tunya / Mutelo road, Batoka Hospital Area