à partir de R300 PP
The Seeheim Hotel is 45 km west of Keetmanshoop on the road to Lüderitz. An oasis in the desert; this rustic splendour, built from stone offers superb accommodation and is an experience not to be missed. The hotel is conveniently situated close to the Fish River Canyon, Naute Game Park, Naute Dam, Lüderitz, Kolmanskop, Keetmanshoop & Quiver Tree Forest..
Well furnished, En suite rooms, Double Room
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Férvrier | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Mars | 2016 | R 1200 | |||||
| Avril | 2016 | R 1200 | |||||
| Mai | 2016 | R 1200 | |||||
| Juin | 2016 | R 1200 | |||||
| Juillet | 2016 | R 1200 | |||||
| Août | 2015 | R 1200 | |||||
| Septembre | 2015 | R 1200 | |||||
| Octobre | 2015 | R 1200 | |||||
| Novembre | 2015 | R 1200 | R 600 | ||||
| Décembre | 2015 | R 1200 | R 600 | ||||
Double bed and 3 single beds. Ensuite room with shower and bath. No steps. Room 20 - 5 single beds with ensuite bathroom (Shower only). Lots of steps.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Férvrier | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Mars | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Avril | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Mai | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Juin | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Juillet | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Août | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| Septembre | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| Octobre | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| Novembre | 2015 | R 1800 | R 360 | ||||
| Décembre | 2015 | R 1800 | R 360 | ||||
Family Rooms for 4
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Férvrier | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Mars | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Avril | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Mai | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Juin | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Juillet | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Août | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| Septembre | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| Octobre | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| Novembre | 2015 | R 1600 | R 400 | ||||
| Décembre | 2015 | R 1600 | R 400 | ||||
Single room with no steps
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 630 | |||||
| Férvrier | 2016 | R 630 | |||||
| Mars | 2016 | R 630 | |||||
| Avril | 2016 | R 630 | |||||
| Mai | 2016 | R 630 | |||||
| Juin | 2016 | R 630 | |||||
| Juillet | 2016 | R 630 | |||||
| Août | 2016 | R 580 | |||||
| Septembre | 2016 | R 580 | |||||
| Octobre | 2016 | R 580 | |||||
| Novembre | 2016 | R 650 | |||||
| Décembre | 2016 | R 650 | |||||
Rooms with Double bed and one single bed. Or three single beds
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 450 | |||||
| Férvrier | 2016 | R 450 | |||||
| Mars | 2016 | R 450 | |||||
| Avril | 2016 | R 450 | |||||
| Mai | 2016 | R 450 | |||||
| Juin | 2016 | R 450 | |||||
| Juillet | 2016 | R 450 | |||||
| Août | 2016 | R 400 | |||||
| Septembre | 2016 | R 400 | |||||
| Octobre | 2016 | R 400 | |||||
| Novembre | 2016 | R 1350 | R 450 | ||||
| Décembre | 2016 | R 1350 | R 450 | ||||
All rooms with two single beds and en suite bathrooms, . Rooms 26,27 in the main building.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2016 | R 550 | |||||
| Férvrier | 2016 | R 550 | |||||
| Mars | 2016 | R 550 | |||||
| Avril | 2016 | R 550 | |||||
| Mai | 2016 | R 550 | |||||
| Juin | 2016 | R 550 | |||||
| Juillet | 2016 | R 550 | |||||
| Août | 2016 | R 500 | |||||
| Septembre | 2016 | R 500 | |||||
| Octobre | 2016 | R 500 | |||||
| Novembre | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Décembre | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.