à partir de R1295Champre
Out of Africa Town Lodge is situated ideally, be it for business, pleasure, sports or the wary traveller. Located half way between Windhoek and Etosha National Park makes it an excellent place to rest before continuing on your journey.
Family Room with en-suite shower, coffee/tea station, mini fridge & TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Luxury Double Room with en-suite bathroom (some with bath & shower); coffee/tea station; mini fridge & flat screen TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Luxury Bedroom with an en-suite bathroom (some with bath & shower), coffee/tea station, mini fridge & flat screen TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Standard Double Room with en-suite shower, coffee/tea station, mini fridge & TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Standard Triple Room with en-suite shower, coffee/tea station, mini fridge & TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Standard Twin Room with en-suite shower, coffee/tea station, mini fridge & TV
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mars | 2018 | R 1242 | R 696 | ||||
| Avril | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Mai | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juin | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Juillet | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Août | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Septembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Octobre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Novembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
| Décembre | 2017 | R 1242 | R 696 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.