à partir de R510 PP
 
                        
						
                        La Rive Waterberg Accommodation is situated in the heart of the Waterberg Mountains only 16km from the nearest Welgevonden Game Reserve gate.  We are also less than 30km from the Marekele Nature Reserve gate. We are adjacent to the old Vaalwater/Lephalale tarred road approximately 40 km from Vaalwater on the R517/R510 in the area known as Bulgerivier, Limpopo.
We are located more or less in the centre of the triangle formed by the towns of Vaalwater, Thabazimbi and Lephalale.
The area where La Rive is situated is abound with game,  including the Big 5.
Apart from the aforementioned, La Rive is within easy reach (approximately 12 km) from the scenic and very large Mokolo dam.
All roads leading to La Rive, are tarred roads and are pothole free.
Our Deluxe Rooms each have their own en-suite bathroom and one double and one single sized bed. It is equipped with a TV with Easy View channels and a ceiling fan.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Férvrier | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Mars | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Avril | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Mai | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Juin | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Juillet | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Août | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Septembre | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Octobre | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Novembre | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
| Décembre | 2021 | R 1870 | R 935 | R 1350 | R 675 | ||
Our Double Rooms each have their own en-suite bathroom and a double sized bed. It is equipped with a TV with Easy View channels, a mobile air conditioner and a ceiling fan.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Férvrier | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Mars | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Avril | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Mai | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Juin | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Juillet | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Août | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Septembre | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Octobre | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Novembre | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
| Décembre | 2021 | R 1530 | R 765 | R 1020 | R 510 | ||
Our Single Rooms each have their own en-suite bathroom and a single sized bed. It is equipped with a TV with Easy View channels and a ceiling fan.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Férvrier | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mars | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Avril | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Mai | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juin | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Juillet | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Août | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Septembre | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Octobre | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Novembre | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
| Décembre | 2021 | R 1190 | R 595 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
 
 

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
44 km from Vaalwater towards Lephalale on the R517, Bulgerivier, 0531

