à partir de R900Champre
Situated 3 km from downtown Upington in South Africa’s Green Kalahari region, this guesthouse offers individually decorated, fully en-suite rooms with private entrances and features a walled-in garden with a pool.
Schröderhuis Guesthouse runs off solar power and offers NO LOADSHEDDING, a good wifi connection and secure on-site parking as well as DStv, mini-fridge, microwave and tea/coffee making facility in each room. The beds are made with high thread Percale linen and towels are provided. For your comfort, you will find free toiletries and a hairdryer.
An optional hot- and cold breakfast is served in the breakfast room. Guests can also prepare a traditional barbecued braai on the garden terrace overlooking the swimming pool.
Schröderhuis Guesthouse is a 5-minute drive from the Upington Airport, has two restaurants within a 1km radius and is located 2km from the Kalahari Mall.
Comfortable apartment with a living room with tv & DStv, 2 bedrooms with aircons, self-catering kitchen, bathroom and private braai facility as well as safe parking.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1200 | |||||
| Férvrier | 2024 | R 1200 | |||||
| Mars | 2024 | R 1200 | |||||
| Avril | 2024 | R 1200 | |||||
| Mai | 2024 | R 1200 | |||||
| Juin | 2024 | R 1200 | |||||
| Juillet | 2024 | R 1200 | |||||
| Août | 2024 | R 1200 | |||||
| Septembre | 2024 | R 1200 | |||||
| Octobre | 2024 | R 1200 | |||||
| Novembre | 2024 | R 1200 | |||||
| Décembre | |||||||
Double bed, aircon, en-suite bathroom, microwave, fridge, kettle as well as a tv with DStv and safe parking.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 900 | |||||
| Férvrier | 2024 | R 900 | |||||
| Mars | 2024 | R 900 | |||||
| Avril | 2024 | R 900 | |||||
| Mai | 2024 | R 900 | |||||
| Juin | 2024 | R 900 | |||||
| Juillet | 2024 | R 900 | |||||
| Août | 2024 | R 900 | |||||
| Septembre | 2024 | R 900 | |||||
| Octobre | 2024 | R 900 | |||||
| Novembre | 2024 | R 900 | |||||
| Décembre | |||||||
The family room has a double bed and 2 single beds, an aircon, en-suite bathroom, tv with DStv, fridge, kettle, microwave and safe parking.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 1000 | |||||
| Férvrier | 2024 | R 1000 | |||||
| Mars | 2024 | R 1000 | |||||
| Avril | 2024 | R 1000 | |||||
| Mai | 2024 | R 1000 | |||||
| Juin | 2024 | R 1000 | |||||
| Juillet | 2024 | R 1000 | |||||
| Août | 2024 | R 1000 | |||||
| Septembre | 2024 | R 1000 | |||||
| Octobre | 2024 | R 1000 | |||||
| Novembre | 2024 | R 1000 | |||||
| Décembre | |||||||
The self-catering unit offers a double bed, en-suite bathroom, sleeper couch, small kitchen area with a stove, fridge, kettle and microwave, tv with DStv as well as an airconditioner.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 900 | |||||
| Férvrier | 2024 | R 900 | |||||
| Mars | 2024 | R 900 | |||||
| Avril | 2024 | R 900 | |||||
| Mai | 2024 | R 900 | |||||
| Juin | 2024 | R 900 | |||||
| Juillet | 2024 | R 900 | |||||
| Août | 2024 | R 900 | |||||
| Septembre | 2024 | R 900 | |||||
| Octobre | 2024 | R 900 | |||||
| Novembre | 2024 | R 900 | |||||
| Décembre | |||||||
Our twin room offers two twin beds, an en-suite bathroom, tv with DStv, aircon, fridge, microwave, kettle and safe parking.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2024 | R 900 | |||||
| Férvrier | 2024 | R 900 | |||||
| Mars | 2024 | R 900 | |||||
| Avril | 2024 | R 900 | |||||
| Mai | 2024 | R 900 | |||||
| Juin | 2024 | R 900 | |||||
| Juillet | 2024 | R 900 | |||||
| Août | 2024 | R 900 | |||||
| Septembre | 2024 | R 900 | |||||
| Octobre | 2024 | R 900 | |||||
| Novembre | 2024 | R 900 | |||||
| Décembre | |||||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
144 Schroder str, Middelpos, Upington, 8800
