à partir de R1500Champre
Peaceful Getaway in the Kamberg | Drakensberg B&B
– Boasts five en-suite bedrooms
– Farm-style design & comfort
– Scenic views of the Maloti-Drakensberg
– Located close to three Nature Reserves
– Kamberg Rock Art Centre
– Perfect for fishing fanatics & bird lovers
– 19th century property steeped in history
– Wood fireplace to cozy up in winter
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1500 | |||||
Férvrier | 2025 | R 1500 | |||||
Mars | 2025 | R 1500 | |||||
Avril | 2025 | R 1500 | |||||
Mai | 2025 | R 1500 | |||||
Juin | 2025 | R 1550 | |||||
Juillet | 2025 | R 1550 | |||||
Août | 2025 | R 1550 | |||||
Septembre | 2025 | R 1550 | |||||
Octobre | 2025 | R 1500 | |||||
Novembre | 2025 | R 1500 | |||||
Décembre | 2025 | R 1500 |
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1500 | |||||
Férvrier | 2025 | R 1500 | |||||
Mars | 2025 | R 1500 | |||||
Avril | 2025 | R 1500 | |||||
Mai | 2025 | R 1500 | |||||
Juin | 2025 | R 1550 | |||||
Juillet | 2025 | R 1550 | |||||
Août | 2025 | R 1550 | |||||
Septembre | 2025 | R 1550 | |||||
Octobre | 2025 | R 1500 | |||||
Novembre | 2025 | R 1500 | |||||
Décembre | 2025 | R 1500 |
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1500 | |||||
Férvrier | 2025 | R 1500 | |||||
Mars | 2025 | R 1500 | |||||
Avril | 2025 | R 1500 | |||||
Mai | 2025 | R 1500 | |||||
Juin | 2025 | R 1550 | |||||
Juillet | 2025 | R 1550 | |||||
Août | 2025 | R 1550 | |||||
Septembre | 2025 | R 1550 | |||||
Octobre | 2025 | R 1500 | |||||
Novembre | 2025 | R 1500 | |||||
Décembre | 2025 | R 1500 |
Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
Janvier | 2025 | R 1500 | |||||
Férvrier | 2025 | R 1500 | |||||
Mars | 2025 | R 1500 | |||||
Avril | 2025 | R 1500 | |||||
Mai | 2025 | R 1500 | |||||
Juin | 2025 | R 1550 | |||||
Juillet | 2025 | R 1550 | |||||
Août | 2025 | R 1550 | |||||
Septembre | 2025 | R 1550 | |||||
Octobre | 2025 | R 1500 | |||||
Novembre | 2025 | R 1500 | |||||
Décembre | 2025 | R 1500 |
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.