à partir de R620 PP
Durnford's Lodge is an old converted house and is named after Lt. Col. Anthony Durnford, who lost his life in the battle of Isandlawana in 1879. He was a unique character in every way and was renowned for being involved with Bishop Colenso's daughter. Although married, he was estranged from his wife who had remained in England.
The town of Ladysmith is steeped in South African war history and there are many monuments and memorials related to the war. The Siege Museum is in town next to the Town Hall, and is easily accessible from Durnford's Lodge & in close proximity to the battlefield sites.
Accommodation consist of 12 double rooms and 3 single occupancy rooms, all en-suite bathroom equipped with ceiling fans, aircon/heater, TV with DSTV, WiFi and tea and coffee facilities. Dinner is available Monday to Friday on request. If the guest is booked for dinner, please stipulate if the guest has any dietetary requirements.
Enjoy a drink in our licensed bar. Tasty home cooked meals served in our dining room or on the verandah around the pool. The swimming pool is available for guests to use at any time.
We are able to host small to medium conferences and small meetings at our Conference Hall at negotiable prices
Deluxe double bedroom en-suite king size bed. All basic room type amenities are provided.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Deluxe double bedroom on-suite. With the option to convert to a twin.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Deluxe double bedroom on-suite. With the option to convert to a twin.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Deluxe double bedroom on-suite. With the option to convert to a twin.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Economy single occupancy Bedroom en-suite with a double bed and all basic room type amenities.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mars | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Avril | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mai | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juin | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Août | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
Economy single occupancy Bedroom en-suite with a double bed and all basic room type amenities.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mars | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Avril | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mai | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juin | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Août | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1015 | R 1015 | ||||
Double bedroom en-suite with an additional small lounge/dining area with sofa bed suitable for a child up to 10 years of age. All basic amenities provided. 0-6 years old stay free 7-10 years old additional R200.00
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Double bedroom en-suite with an option to convert to twin as well as a sofa bed suitable for a child up to 10 years of age. All basic room amenities provided. 0-6 year old stay free 7-10 year old additional R200.00
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Deluxe double bedroom en-suite which has a king size bed. All basic room type amenities are provided. Bath and Shower
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Deluxe double bedroom en-suite. With the option to convert to a twin. All basic room type amenities provided.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Family Double bedroom en-suite with a sofa bed suitable for a child up to 10 years of age. All basic room type amenities provided. Bath and Shower 0-6 year old stay free 7-10 years old additional R200.00
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Double bedroom en-suite with a queen size bed. Wheelchair friendly. All basic room type amenities provided. Bath and Shower
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Economy single occupancy Bedroom en-suite with a double bed and all basic room type amenities.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Férvrier | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mars | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Avril | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Mai | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juin | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Juillet | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Août | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Septembre | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Octobre | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Novembre | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
| Décembre | 2023 | R 1015 | R 1015 | ||||
Standard double bedroom en-suite. All basic room type amenities provided.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Standard double bedroom en-suite with queen bed. All basic amenities provided.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | 
| Janvier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Férvrier | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mars | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Avril | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Mai | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juin | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Juillet | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Août | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Septembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Octobre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Novembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
| Décembre | 2024 | R 1240 | R 620 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés
 
 



Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.
