vanaf R660 PP deel
Hlane Royal National park, is held in trust for the nation by His Majesty King Mswati III and is home to the largest herds of game in the Kingdom, with four of the Big Five, including lion. Ndlovu camp overlooks a waterhole frequented by white Rhino and elephant. Bushveld cuisine s served at the semi-open restaurant, while only lamp and candlelight enhance the simplicity of Ndlovu. Camp or enjoy the self-catering accommodation. Our range of activities include guided game and birding walks, game drives and guided mountain biking.
Wisteria camp boasts 14 thatched rondavels. With a traditional Swazi circular positioning. Bhubesi camp is a self-catering riverside retreat with home comforts and electricity. Self-guided walking trails lead along the river. For the camping and trail fanatic, the rustic Lusoti camp are ideal.
In the vast Bushveld expanse of eastern Swaziland where the hot, still sun of Africa beats on the dry but life-giving soils as it has for thousand of years and the rumbling roars of the lions and herd in the cool dusky evenings, lies Swaziland’s largest protected area.
A network of self drive and game viewing roads criss-cross the park’s flat terrain. Weaving between the 1000 year old hardwood vegetation and shallow pans which attract great herds of animals during the dry winter months. Head for the bush and experience the sight and sound of Hlane against the roar of Hlane’s magnificent lions- the symbol of royalty and pride of Swaziland.
Rondavel hut - 1 room - 2 single beds / bathroom (shower). No electricity.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Februarie | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Maart | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| April | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Mei | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Junie | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Julie | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Augustus | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| September | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Oktober | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| November | 2021 | R 743 | R 531 | ||||
| Desember | 2020 | R 743 | R 531 | ||||
Self-catering unit - double bed, kitchenette, bathroom (shower). Gas / paraffin - no electricity. Ndlovu Camp
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Februarie | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Maart | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| April | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Mei | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Junie | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Julie | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Augustus | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| September | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Oktober | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| November | 2021 | R 785 | R 561 | ||||
| Desember | 2020 | R 785 | R 561 | ||||
Self-catering 2 bedroom cottage (twin beds). En-suite bathroom (shower + bath), kitchenette, sitting room, patio with barbecue/braai. With electricity. NOTE: 14km from Ndlovu Camp
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Februarie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Maart | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| April | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Mei | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Junie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Julie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Augustus | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| September | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Oktober | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| November | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Desember | 2020 | R 802 | R 572 | ||||
Self-catering cottage - 2 bedrooms (1 double 1 twin) plus loft with 4 single beds. Kitchenette, sitting room and en-suite bathroom (bath). Gas / paraffin - no electricity. Ndlovu Camp
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Februarie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Maart | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| April | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Mei | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Junie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Julie | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Augustus | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| September | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Oktober | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| November | 2021 | R 802 | R 572 | ||||
| Desember | 2020 | R 802 | R 572 | ||||
Self-catering cottage - 4 bedrooms (2 doubles, 2 x 2 single beds), 1 bathroom (bath). Full kitchen, Sitting room. Gas / paraffin - no electricity.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Februarie | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Maart | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| April | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Mei | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Junie | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Julie | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Augustus | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| September | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Oktober | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| November | 2021 | R 838 | R 596 | ||||
| Desember | 2020 | R 838 | R 596 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek