vanaf R650 PP deel
Large Unit with Private Verandah & Braai Area. Bedroom with Queen Bed (can be converted into 2 Single Beds). En-suite Bathroom with Bath & Shower. Lounge/Dining Area. Fully equipped Kitchenette. Option of adding two additional Single Beds (in Lounge Area).
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Februarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Maart | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
April | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Mei | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Junie | 2021 | R 1090 | R 650 | ||||
Julie | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Augustus | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
September | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Oktober | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
November | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Desember | 2021 | R 1090 | R 700 |
Large Unit with access to small Private Garden & Braai Area. Bedroom with Queen Bed (can be converted into 2 Single Beds). En-suite Bathroom with Bath & Shower. Lounge/Dining Area. Fully equipped Kitchenette. Option of adding two additional Single Beds (in Lounge Area).
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Februarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Maart | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
April | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Mei | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Junie | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Julie | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Augustus | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
September | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Oktober | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
November | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Desember | 2021 | R 1090 | R 700 |
Large Unit with access to small Private Garden & Braai Area. Bedroom with Queen Bed (can be converted into 2 Single Beds). En-suite Bathroom with Bath & Shower. Lounge/Dining Area. Fully equipped Kitchenette.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Februarie | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Maart | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
April | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Mei | 2021 | R 995 | R 650 | ||||
Junie | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Julie | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Augustus | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
September | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Oktober | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
November | 2021 | R 1090 | R 700 | ||||
Desember | 2021 | R 1090 | R 700 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
4B Twin Rivers Estate, Jan Smuts Avenue, Irene, 0062