vanaf R900 eenheid
Stylish, Self-Catering Accommodation in a beautiful setting on the banks of the Breede River in Bonnievale 5 minutes from the centre of town. Various accommodation units at various prices, sleeping 2 to 6 people per unit. In total we sleep 24 people.
Fishing, canoeing, swimming, birding are available on site.
All accommodation is equipped with catering facilities from full kitchens to small kitchenettes as well as braai areas.
All accommodation is fully equipped with linen, towels, crockery and cutlery. All have their own braai facilities as well as TV and DSTV and wifi.
25 Camp sites along the river and on the upper level with river views.
We also have a covered lapa at the river which can be used for functions and events.
We have a swimming pool and we are on the Breede River.
Bonnievale is a rural town in an agricultural area. Wine and dairy are the prominent products and there are many affordable wine estates close by. There are also hiking trails, 4x4 trails and river rafting facilities in the area, most within 20mins drive.
Upper-level, elevated campsites with electricity, river views, and parking. They are under trees and have good shade. Men and Ladies ablutions with hot showers. Communal kitchen area with a fridge and freezer. Wood and ice for sale.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 1800 | |||||
Februarie | 2024 | R 1800 | |||||
Maart | 2024 | R 1800 | |||||
April | 2024 | R 1800 | |||||
Mei | 2024 | R 1800 | |||||
Junie | 2024 | R 1800 | |||||
Julie | 2024 | R 1800 | |||||
Augustus | 2024 | R 1800 | |||||
September | 2024 | R 1800 | |||||
Oktober | 2024 | R 1800 | |||||
November | 2024 | R 1800 | |||||
Desember | 2024 | R 1800 |
Immerse yourself in a smaller yet luxurious escape with our 3x3m Nomad Tent. Unwind in nature's embrace with a comfortable queen-size bed, offering a perfect blend of comfort and wilderness
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 1200 | |||||
Februarie | 2024 | R 1200 | |||||
Maart | 2024 | R 1200 | |||||
April | 2024 | R 1200 | |||||
Mei | 2024 | R 1200 | |||||
Junie | 2024 | R 1200 | |||||
Julie | 2024 | R 1200 | |||||
Augustus | 2024 | R 1200 | |||||
September | 2024 | R 1200 | |||||
Oktober | 2024 | R 1200 | |||||
November | 2024 | R 1200 | |||||
Desember | 2024 | R 1200 |
River front, shaded camp sites approximately 4 m x 4 m ( No Caravans allowed )
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 900 | |||||
Februarie | 2024 | R 900 | |||||
Maart | 2024 | R 900 | |||||
April | 2024 | R 900 | |||||
Mei | 2024 | R 900 | |||||
Junie | 2024 | R 900 | |||||
Julie | 2024 | R 900 | |||||
Augustus | 2024 | R 900 | |||||
September | 2024 | R 900 | |||||
Oktober | 2024 | R 900 | |||||
November | 2024 | R 900 | |||||
Desember | 2024 | R 900 |
Larger Campsites , ideal for caravans and trailers and larger groups Located on upper level with views of the river. Shaded tree area.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 900 | |||||
Februarie | 2024 | R 900 | |||||
Maart | 2024 | R 900 | |||||
April | 2024 | R 900 | |||||
Mei | 2024 | R 900 | |||||
Junie | 2024 | R 900 | |||||
Julie | 2024 | R 900 | |||||
Augustus | 2024 | R 900 | |||||
September | 2024 | R 900 | |||||
Oktober | 2024 | R 900 | |||||
November | 2024 | R 900 | |||||
Desember | 2024 | R 900 |
Camp site , grass with views of pool, vineyards and orchard . No power points available at these sites
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 900 | |||||
Februarie | 2024 | R 900 | |||||
Maart | 2024 | R 900 | |||||
April | 2024 | R 900 | |||||
Mei | 2024 | R 900 | |||||
Junie | 2024 | R 900 | |||||
Julie | 2024 | R 900 | |||||
Augustus | 2024 | R 900 | |||||
September | 2024 | R 900 | |||||
Oktober | 2024 | R 900 | |||||
November | 2024 | R 900 | |||||
Desember | 2024 | R 900 |
The Garden Cottage is a luxury 4 bedroom cottage with ensuite bathrooms one with bath. Open plan lounge and kitchen with large farm style dining table . Private outdoor garden area with braai . Views of Garden and close to pool
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 6000 | |||||
Februarie | 2024 | R 6000 | |||||
Maart | 2024 | R 6000 | |||||
April | 2024 | R 6000 | |||||
Mei | 2024 | R 6000 | |||||
Junie | 2024 | R 6000 | |||||
Julie | 2024 | R 6000 | |||||
Augustus | 2024 | R 6000 | |||||
September | 2024 | R 6000 | |||||
Oktober | 2024 | R 6000 | |||||
November | 2024 | R 6000 | |||||
Desember | 2024 | R 6000 |
This Luxury Tented Cabin is located on the upper level of the farm facing the river!
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2000 | |||||
Februarie | 2024 | R 2000 | |||||
Maart | 2024 | R 2000 | |||||
April | 2024 | R 2000 | |||||
Mei | 2024 | R 2000 | |||||
Junie | 2024 | R 2000 | |||||
Julie | 2024 | R 2000 | |||||
Augustus | 2024 | R 2000 | |||||
September | 2024 | R 2000 | |||||
Oktober | 2024 | R 2000 | |||||
November | 2024 | R 2000 | |||||
Desember | 2024 | R 2000 |
Large camp sites on grass on the lower level. No parking, drop and go only. Parking is 30m away. Electricity from normal plugs. Communal kitchen, ladies and men's ablutions, hot showers. Bring your own tents/camping gear, and bring your own braai grid.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2500 | |||||
Februarie | 2024 | R 2500 | |||||
Maart | 2024 | R 2500 | |||||
April | 2024 | R 2500 | |||||
Mei | 2024 | R 2500 | |||||
Junie | 2024 | R 2500 | |||||
Julie | 2024 | R 2500 | |||||
Augustus | 2024 | R 2500 | |||||
September | 2024 | R 2500 | |||||
Oktober | 2024 | R 2500 | |||||
November | 2024 | R 2500 | |||||
Desember | 2024 | R 2500 |
The Manor Cottage is a mix of Bauhaus and Wabi Sabi. Timeless luxury, combined with elements of nature. Open plan kitchen and lounge with dining area & large fireplace . Spacious room with ensuite bathroom. Private patio and braai area with river views
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2500 | |||||
Februarie | 2024 | R 2500 | |||||
Maart | 2024 | R 2500 | |||||
April | 2024 | R 2500 | |||||
Mei | 2024 | R 2500 | |||||
Junie | 2024 | R 2500 | |||||
Julie | 2024 | R 2500 | |||||
Augustus | 2024 | R 2500 | |||||
September | 2024 | R 2500 | |||||
Oktober | 2024 | R 2500 | |||||
November | 2024 | R 2500 | |||||
Desember | 2024 | R 2500 |
The Moonlight Suite is a cosy ensuite cottage with views over pool and vineyard. Self catering, private courtyard with braai facilities.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2000 | |||||
Februarie | 2024 | R 2000 | |||||
Maart | 2024 | R 2000 | |||||
April | 2024 | R 2000 | |||||
Mei | 2024 | R 2000 | |||||
Junie | 2024 | R 2000 | |||||
Julie | 2024 | R 2000 | |||||
Augustus | 2024 | R 2000 | |||||
September | 2024 | R 2000 | |||||
Oktober | 2024 | R 2000 | |||||
November | 2024 | R 2000 | |||||
Desember | 2024 | R 2000 |
This spacious cottage consists of 2 bedrooms, 2 bathrooms, and can accommodate 4 adults and 2 kids. The cottage has a large open-plan kitchen dining and living room with fireplace. The living area leads out onto patio facing braai area and garden.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 5000 | |||||
Februarie | 2024 | R 5000 | |||||
Maart | 2024 | R 5000 | |||||
April | 2024 | R 5000 | |||||
Mei | 2024 | R 5000 | |||||
Junie | 2024 | R 5000 | |||||
Julie | 2024 | R 5000 | |||||
Augustus | 2024 | R 5000 | |||||
September | 2024 | R 5000 | |||||
Oktober | 2024 | R 5000 | |||||
November | 2024 | R 5000 | |||||
Desember | 2024 | R 5000 |
This cozy suite is furnished with a queen-size bed, and features an en-suite bathroom with shower, kitchenette, braai area and private patio . The room has views over the vineyards.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2000 | |||||
Februarie | 2024 | R 2000 | |||||
Maart | 2024 | R 2000 | |||||
April | 2024 | R 2000 | |||||
Mei | 2024 | R 2000 | |||||
Junie | 2024 | R 2000 | |||||
Julie | 2024 | R 2000 | |||||
Augustus | 2024 | R 2000 | |||||
September | 2024 | R 2000 | |||||
Oktober | 2024 | R 2000 | |||||
November | 2024 | R 2000 | |||||
Desember | 2024 | R 2000 |
This rustic wooden cabin overlooking the river, with private deck and braai area . 2 single or 1 king bed set up with ensuite shower and kitchenette . Fireplace and small lounge. Very Cozy
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 1600 | |||||
Februarie | 2024 | R 1600 | |||||
Maart | 2024 | R 1600 | |||||
April | 2024 | R 1600 | |||||
Mei | 2024 | R 1600 | |||||
Junie | 2024 | R 1600 | |||||
Julie | 2024 | R 1600 | |||||
Augustus | 2024 | R 1600 | |||||
September | 2024 | R 1600 | |||||
Oktober | 2024 | R 1600 | |||||
November | 2024 | R 1600 | |||||
Desember | 2024 | R 1600 |
This large, private, fully equipped, self-catering suite offers views of the vineyards and sleeps 2 on a king-size bed. The en-suite bathroom has a shower. This suite has a kitchenette and a cosy fireplace, and a patio with a braai facing the garden
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 2000 | |||||
Februarie | 2024 | R 2000 | |||||
Maart | 2024 | R 2000 | |||||
April | 2024 | R 2000 | |||||
Mei | 2024 | R 2000 | |||||
Junie | 2024 | R 2000 | |||||
Julie | 2024 | R 2000 | |||||
Augustus | 2024 | R 2000 | |||||
September | 2024 | R 2000 | |||||
Oktober | 2024 | R 2000 | |||||
November | 2024 | R 2000 | |||||
Desember | 2024 | R 2000 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
My stay at Bonnievale River Lodge was most enjoyable even though I never had the time to make better use of the facility other than just sleeping over.
But apart from that I still got to enjoy the nice accommodation used ( Orchid Lodge).
Will definitely book for next years visit to Bonnievale again.
- Roy Robert Ward04 Nov 2020
Gratis Verblyf Wenner
Firstly I am over the moon for sure as this is quite a surprise winning such a lucrative prize - and not the reason what the accommodation was actually booked for. I find Sleeping Out has a very nice variety of accommodations to choose from and a very user friendly site to work with. So well done team Sleeping Out.
- Roy Robert Ward