vanaf R650 eenheid
Tudor Manor is ideally situated, close to the Middelburg CBD and 1½ hour's drive from Johannesburg and Pretoria and 2 hours drive from Nelspruit and Kruger National Park
Accommodation comprises of 9 rooms all with en-suite bathrooms, remote controlled TV and DSTV
decoders (Mnet, Movie Magic 1 & 2 and all the Sport channels) 1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed for your big day. The honeymoon suite for your first night.
1 Room for the family fitted with a double and a ¾ bed, 2 Rooms with two ¾ beds, and 2 Single rooms for the tired business people who needs a comfortable good night's rest.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Maart | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| April | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mei | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Junie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Julie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| September | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| November | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Desember | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
1x Double Bed 1x Three Quarter Bed
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Maart | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| April | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mei | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Junie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Julie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| September | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| November | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Desember | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
1 Deluxe honeymoon suite with Queen size bed, en-suite bathroom facilities equipped for two.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Maart | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| April | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Mei | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Junie | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Julie | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| September | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| November | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
| Desember | 2024 | R 1600 | R 850 | ||||
self-catering Flat
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Maart | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| April | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Mei | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Junie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Julie | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| September | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| November | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
| Desember | 2024 | R 1800 | R 1000 | ||||
Normal room
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Maart | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| April | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Mei | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Junie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Julie | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| September | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| November | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
| Desember | 2024 | R 1500 | R 850 | ||||
Single suite with single bed for 1 person with en-suite bathroom
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Maart | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| April | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Mei | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Junie | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Julie | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| September | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| November | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
| Desember | 2024 | R 1200 | R 650 | ||||
Twin bed Suite with 2 single beds for 2 people, with en-suite bathroom. (Shower)
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Maart | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| April | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Mei | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Junie | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Julie | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| September | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| November | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
| Desember | 2024 | R 1600 | R 900 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek

