vanaf R850 PP deel
Balmoral offers an oasis to guests, a tranquil bed and breakfast experience boasting well-appointed en suite rooms with private sun decked patios. Convenient to Umhlanga, central to Durban, the 3 Durban sports stadiums and 2 airports.
We regret No Children under the age of 12
Our up-market "home from home" accommodation in Durban North includes:
6 Standard Rooms
Continental and/or English Breakfast. There are plenty of Restaurants around the corner that we can recommend. The Breakfast Area Patio and Lounge are open to all Guests at any time.
All Rooms are equipped with
Smart TV
Hairdryer
Shaving Plug
Complimentary Tea, Coffee and biscuits
Aircon
Ceiling Fan
Room has queen bed, separate bath and shower, toilet, private patio
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Februarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Maart | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
April | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mei | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Junie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Julie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Augustus | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Desember | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has queen size bed, separate bath and shower, toilet, big patio deck with view
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Februarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Maart | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
April | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mei | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Junie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Julie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Augustus | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Desember | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has queen bed, separate shower and bath, toilet, private patio
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Februarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Maart | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
April | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mei | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Junie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Julie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Augustus | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Desember | 2024 | R 1200 | R 850 |
Room has king size bed, large shower and separate bath, toilet, private balcony
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Room has king size bed, or can be twin beds, separate bath and shower, toilet, patio
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Februarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Maart | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
April | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mei | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Junie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Julie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Augustus | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Desember | 2024 | R 1200 | R 850 |
This room has queen bed , separate bathroom with bath and shower, toilet, private patio. This room also has a small kitchenette but no cooking, just fridge, toaster ,microwave and sink.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Februarie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Maart | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
April | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Mei | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Junie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Julie | 2025 | R 1200 | R 850 | ||||
Augustus | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
September | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Oktober | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
November | 2024 | R 1200 | R 850 | ||||
Desember | 2024 | R 1200 | R 850 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
63 Balmoral Drive, Durban North, KwaZulu-Natal, 4051