vanaf R220 PP deel
We are situated in the safe suburb of Scottsville, Pietermaritzburg. We provide budget accommodation in Pietermaritzburg.
PMB Backpackers is located on a large property with plenty of character. The tranquillity of this lodge is sure to make you feel like you're at home.
There is a ten-bed mixed dorm, six-bed outside male dorm, four-bed female dorm, one twin, one double and one three-bed family rooms, as well as camping available.
This affordable accommodation in the heart of Pietermaritzburg offers a comfortable stay with large communal areas for chilling out, watching TV or swinging on a hammock.
2 bedroom flat, Room 1 has 2 three quarter beds, TV and fan, Room 2 has 3 three quarter beds, TV and fan. Unit has shower and toilet, self catering kitchen, rates include daily maids services and laundry services. Pool and braai facilities. Free wifi
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Februarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Maart | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Mei | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Junie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Julie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Augustus | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
| Desember | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Sleeps 4 on 4 single beds. Rate is R250 per person per night.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Februarie | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Maart | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| April | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Mei | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Junie | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Julie | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Augustus | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| September | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Oktober | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| November | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
| Desember | 2024 | R 500 | R 250 | R 220 | |||
Sleeps 6 on 6 single beds. Rates R250 per person per night
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Februarie | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Maart | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| April | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Mei | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Junie | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Julie | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Augustus | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| September | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Oktober | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| November | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
| Desember | 2024 | R 700 | R 350 | R 250 | |||
Room has Queen size bed
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Maart | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| April | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Mei | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Junie | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Julie | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| September | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| November | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
| Desember | 2024 | R 1000 | R 550 | ||||
2 single beds
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Februarie | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Maart | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| April | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Mei | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Junie | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Julie | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Augustus | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| September | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Oktober | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| November | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
| Desember | 2024 | R 990 | R 500 | ||||
Queen bed and single bed , caters to couple with small child below 12 years of age. Price not applicable to 3 adults
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Februarie | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Maart | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| April | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Mei | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Junie | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Julie | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Augustus | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| September | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Oktober | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| November | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
| Desember | 2024 | R 1400 | R 800 | ||||
Queen size bed and 2 single beds , caters to couple with 2 small child under the age of 12. Price not applicable to 4 adults
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Februarie | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Maart | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| April | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Mei | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Junie | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Julie | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Augustus | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| September | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Oktober | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| November | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
| Desember | 2024 | R 250 | R 250 | ||||
The Poolside flat is perfect for that romantic getaway. The flat has TV with Netflix and DSTV ,a fully equipped self catering kitchen, shower and toilet . Daily maids and laundry services included in rates. Pool and Braai Free wifi
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Februarie | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Maart | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| April | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Mei | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Junie | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Julie | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Augustus | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| September | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Oktober | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| November | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
| Desember | 2024 | R 2000 | R 1200 | ||||
Private room not shared for one individual.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Februarie | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Maart | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| April | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Mei | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Junie | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Julie | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Augustus | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| September | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Oktober | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| November | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
| Desember | 2024 | R 800 | R 450 | R 300 | |||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
78 Leinster Road, Scottsville, Pietermaritzburg, 3201
