vanaf R300 PP deel
The Seeheim Hotel is 45 km west of Keetmanshoop on the road to Lüderitz. An oasis in the desert; this rustic splendour, built from stone offers superb accommodation and is an experience not to be missed. The hotel is conveniently situated close to the Fish River Canyon, Naute Game Park, Naute Dam, Lüderitz, Kolmanskop, Keetmanshoop & Quiver Tree Forest..
Well furnished, En suite rooms, Double Room
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Februarie | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Maart | 2016 | R 1200 | |||||
| April | 2016 | R 1200 | |||||
| Mei | 2016 | R 1200 | |||||
| Junie | 2016 | R 1200 | |||||
| Julie | 2016 | R 1200 | |||||
| Augustus | 2015 | R 1200 | |||||
| September | 2015 | R 1200 | |||||
| Oktober | 2015 | R 1200 | |||||
| November | 2015 | R 1200 | R 600 | ||||
| Desember | 2015 | R 1200 | R 600 | ||||
Double bed and 3 single beds. Ensuite room with shower and bath. No steps. Room 20 - 5 single beds with ensuite bathroom (Shower only). Lots of steps.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Februarie | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Maart | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| April | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Mei | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Junie | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Julie | 2016 | R 1100 | R 390 | ||||
| Augustus | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| September | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| Oktober | 2015 | R 1000 | R 350 | ||||
| November | 2015 | R 1800 | R 360 | ||||
| Desember | 2015 | R 1800 | R 360 | ||||
Family Rooms for 4
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Februarie | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Maart | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| April | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Mei | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Junie | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Julie | 2016 | R 1400 | R 500 | ||||
| Augustus | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| September | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| Oktober | 2015 | R 750 | R 350 | ||||
| November | 2015 | R 1600 | R 400 | ||||
| Desember | 2015 | R 1600 | R 400 | ||||
Single room with no steps
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 630 | |||||
| Februarie | 2016 | R 630 | |||||
| Maart | 2016 | R 630 | |||||
| April | 2016 | R 630 | |||||
| Mei | 2016 | R 630 | |||||
| Junie | 2016 | R 630 | |||||
| Julie | 2016 | R 630 | |||||
| Augustus | 2016 | R 580 | |||||
| September | 2016 | R 580 | |||||
| Oktober | 2016 | R 580 | |||||
| November | 2016 | R 650 | |||||
| Desember | 2016 | R 650 | |||||
Rooms with Double bed and one single bed. Or three single beds
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 450 | |||||
| Februarie | 2016 | R 450 | |||||
| Maart | 2016 | R 450 | |||||
| April | 2016 | R 450 | |||||
| Mei | 2016 | R 450 | |||||
| Junie | 2016 | R 450 | |||||
| Julie | 2016 | R 450 | |||||
| Augustus | 2016 | R 400 | |||||
| September | 2016 | R 400 | |||||
| Oktober | 2016 | R 400 | |||||
| November | 2016 | R 1350 | R 450 | ||||
| Desember | 2016 | R 1350 | R 450 | ||||
All rooms with two single beds and en suite bathrooms, . Rooms 26,27 in the main building.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2016 | R 550 | |||||
| Februarie | 2016 | R 550 | |||||
| Maart | 2016 | R 550 | |||||
| April | 2016 | R 550 | |||||
| Mei | 2016 | R 550 | |||||
| Junie | 2016 | R 550 | |||||
| Julie | 2016 | R 550 | |||||
| Augustus | 2016 | R 500 | |||||
| September | 2016 | R 500 | |||||
| Oktober | 2016 | R 500 | |||||
| November | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
| Desember | 2016 | R 1200 | R 600 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek