vanaf R550 eenheid
Sleepers Guest Lodge is located in the small town of Bloemhof in the North West. For a good night's rest, it is ideal for peace and quietness away from main road traffic.
For our guests' convenience, all guest accommodations feature private en-suite bathrooms, wireless Internet access & air-conditioning.
The rooms are newly renovated, it reflects an updated, elegant feel, pairing modern conveniences with the warmth of home.
The combination of our warm hospitality and well-equipped en-suite rooms, we ensure great value for money.
Our premises are surrounded by secure walls and secure parking is provided.
Breakfast and dinner must please be booked beforehand and is served in the dining room on site.
Accommodation:
Wi-Fi & Air-conditioning
All rooms have coffee / tea making facilities.
We offer 8 well-equipped, rooms with en-suite bathrooms. The beds are dressed in crisp white linen with plump duvets to snuggle under in neatly clean rooms.
We offer laundry services on request
6 Rooms can accommodate from 1 to 3 persons per room and 2 rooms can accommodate 6 persons.
Bedroom Sleeps 3 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Room sleeps 3 (All single Beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Bedroom Sleeps 3 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Bedroom Sleeps 3 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Bedroom Sleeps 3 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Bedroom Sleeps 3 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 550 | |||||
Februarie | 2017 | R 550 | |||||
Maart | 2017 | R 550 | |||||
April | 2017 | R 550 | |||||
Mei | 2017 | R 550 | |||||
Junie | 2017 | R 550 | |||||
Julie | 2017 | R 550 | |||||
Augustus | 2017 | R 550 | |||||
September | 2017 | R 550 | |||||
Oktober | 2017 | R 550 | |||||
November | 2017 | R 550 | |||||
Desember | 2017 | R 550 |
Bedroom Sleeps 6 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 900 | |||||
Februarie | 2017 | R 900 | |||||
Maart | 2017 | R 900 | |||||
April | 2017 | R 900 | |||||
Mei | 2017 | R 900 | |||||
Junie | 2017 | R 900 | |||||
Julie | 2017 | R 900 | |||||
Augustus | 2017 | R 900 | |||||
September | 2017 | R 900 | |||||
Oktober | 2017 | R 900 | |||||
November | 2017 | R 900 | |||||
Desember | 2017 | R 900 |
Bedroom Sleeps 6 (All single beds)
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2017 | R 900 | |||||
Februarie | 2017 | R 900 | |||||
Maart | 2017 | R 900 | |||||
April | 2017 | R 900 | |||||
Mei | 2017 | R 900 | |||||
Junie | 2017 | R 900 | |||||
Julie | 2017 | R 900 | |||||
Augustus | 2017 | R 900 | |||||
September | 2017 | R 900 | |||||
Oktober | 2017 | R 900 | |||||
November | 2017 | R 900 | |||||
Desember | 2017 | R 900 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek