vanaf R897 PP deel
Amjicaja Guesthouse in Walvis Bay is an exclusive accommodation establishment perfectly suited for the business traveller as well as the weary soul who wants to enjoy relaxing accommodation at the coast of Namibia. Amjicaja Guesthouse accommodation in Walvis Bay is ideally situated in a peaceful neighbourhood only 5km from the centre of Walvis Bay. Our accommodation with conference facility is also within walking distance from the lagoon. The Amjicaja guest enjoys the comfort of a home away from home as they are hosted with good old fashioned hospitality in a modern environment. Amjicaja Guesthouse offers a number of luxury rooms. Amjicaja Guesthouse also boasts with a modern and fully equipped conference facility which can accommodate up to 30 businessmen and women.
Flat - 1 Bedroom (en-suite); Fully equipped Kitchen; Open plan Dining / Family / TV room; Outdoor BBQ facilities; Patio; Single Garage with remote - direct entrance into flat.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 900 | |||||
| Februarie | 2024 | R 900 | |||||
| Maart | 2024 | R 900 | |||||
| April | 2024 | R 900 | |||||
| Mei | 2024 | R 900 | |||||
| Junie | 2024 | R 900 | |||||
| Julie | 2024 | R 900 | |||||
| Augustus | 2024 | R 900 | |||||
| September | 2024 | R 900 | |||||
| Oktober | 2024 | R 900 | |||||
| November | 2024 | R 900 | |||||
| Desember | 2024 | R 900 | |||||
Flat - 2 Bedrooms (each en-suite); Fully equipped Kitchen; Huge Dining / Family / TV room; Loft (possible extra beds on request); Outdoor BBQ facilities; Single Garage
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 30684 | |||||
| Februarie | 2024 | R 30684 | |||||
| Maart | 2024 | R 30684 | |||||
| April | 2024 | R 30684 | |||||
| Mei | 2024 | R 30684 | |||||
| Junie | 2024 | R 30684 | |||||
| Julie | 2024 | R 30684 | |||||
| Augustus | 2024 | R 30684 | |||||
| September | 2024 | R 30684 | |||||
| Oktober | 2024 | R 30684 | |||||
| November | 2024 | R 30684 | |||||
| Desember | 2024 | R 30684 | |||||
House - 3 Bedrooms; Main en-suite; 2 bedrooms sharing bathroom & guest Toilet; Large fully equipped Kitchen; Scullery; Dining Room; Family/TV Room; Office Space; Indoor BBQ; Double Garage
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 46025 | |||||
| Februarie | 2024 | R 46025 | |||||
| Maart | 2024 | R 46025 | |||||
| April | 2024 | R 46025 | |||||
| Mei | 2024 | R 46025 | |||||
| Junie | 2024 | R 46025 | |||||
| Julie | 2024 | R 46025 | |||||
| Augustus | 2024 | R 46025 | |||||
| September | 2024 | R 46025 | |||||
| Oktober | 2024 | R 46025 | |||||
| November | 2024 | R 46025 | |||||
| Desember | 2024 | R 46025 | |||||
All rooms are equipped with a King Bed, en-suite full bathroom, TV with DSTV bouquet, Coffee station & Mini Bar Fridge
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Februarie | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Maart | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| April | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Mei | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Junie | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Julie | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Augustus | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| September | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Oktober | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| November | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
| Desember | 2024 | R 25485 | R 16961 | ||||
All rooms are equipped with either a double or queen bed, en-suite bathroom, TV with DSTV bouquet and Coffee station.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Februarie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Maart | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| April | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Mei | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Junie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Julie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Augustus | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| September | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Oktober | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| November | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Desember | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
Room consists of two twin beds, en-suite bathroom, TV with DSTV Bouquet and Coffee and Tea Station
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Februarie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Maart | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| April | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Mei | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Junie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Julie | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Augustus | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| September | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Oktober | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| November | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
| Desember | 2024 | R 22075 | R 15257 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek