vanaf R300 PP deel
We have 17 sites with power boxes and 4 separate ambulation's with either shower or bath. We also have 7 Equipped Caravans for Hire with different rates per person per night.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| Februarie | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| Maart | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| April | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| Mei | 2025 | R 600 | R 300 | R 300 | |||
| Junie | 2025 | R 600 | R 300 | R 300 | |||
| Julie | 2025 | R 600 | R 300 | R 300 | |||
| Augustus | 2025 | R 600 | R 300 | R 300 | |||
| September | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| Oktober | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| November | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
| Desember | 2025 | R 620 | R 310 | R 310 | |||
Duiker is a 4-sleeper chalet with open plan living room.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Februarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Maart | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| April | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Mei | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Junie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Julie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Augustus | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| September | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Oktober | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| November | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Desember | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
6 Sleeper, 2 x Double Bed and 2 Single Beds with separate Kitchen/Living Area, Toilet and Shower.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Februarie | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Maart | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| April | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Mei | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Junie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Julie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Augustus | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| September | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Oktober | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| November | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Desember | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
4 Sleeper, 2 x Bathrooms 2 x Double Bed with separate Kitchen/Living Area, Toilet and Shower.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Februarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Maart | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| April | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Mei | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Junie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Julie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Augustus | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| September | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Oktober | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| November | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Desember | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
6 Sleeper, 2 x Double Bed, 1 Double Sleeper Couch with separate Kitchen/Living Area, Toilet and Shower and en-suite Bath.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Februarie | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Maart | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| April | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Mei | 2024 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Junie | 2024 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Julie | 2024 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Augustus | 2024 | R 4620 | R 2310 | ||||
| September | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Oktober | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| November | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Desember | 2024 | R 5060 | R 2530 | ||||
8 Sleeper, 2 x Double Beds, Double Bunk and 2 separate Single Beds with a fold-out Sleeper Couch.Separate Kitchen/Living Area, Toilet, Bath and Shower.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| Februarie | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| Maart | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| April | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| Mei | 2025 | R 5720 | R 2860 | ||||
| Junie | 2025 | R 5720 | R 2860 | ||||
| Julie | 2025 | R 5720 | R 2860 | ||||
| Augustus | 2025 | R 5720 | R 2860 | ||||
| September | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| Oktober | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| November | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
| Desember | 2025 | R 6160 | R 3080 | ||||
6 Sleeper, 2 x Double Bed and 2 Single Beds with separate Kitchen/Living Area, Toilet and Shower.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 4000 | R 2530 | ||||
| Februarie | 2025 | R 4000 | R 2530 | ||||
| Maart | 2025 | R 4000 | R 2530 | ||||
| April | 2025 | R 4000 | R 2530 | ||||
| Mei | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Junie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Julie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Augustus | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| September | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Oktober | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| November | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Desember | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
6 Sleeper, 2 x Double Bed and 2 Single Beds with separate Kitchen/Living Area, Toilet and Shower.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Februarie | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Maart | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| April | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Mei | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Junie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Julie | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| Augustus | 2025 | R 4620 | R 2310 | ||||
| September | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Oktober | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| November | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
| Desember | 2025 | R 5060 | R 2530 | ||||
Waterbok is a 4 sleeper chalet with open plan living room en a bathroom.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Februarie | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Maart | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| April | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Mei | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Junie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Julie | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| Augustus | 2025 | R 3520 | R 1760 | ||||
| September | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Oktober | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| November | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
| Desember | 2025 | R 3960 | R 1980 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
Road D198 - Dewagendrift Road, Maleoskop Road, Groblersdal South-Africa, 0470
