vanaf R650 eenheid
Welcome to Sir James Self Catering, a tranquil, resting escape. With ample parking, the home stay caters a hassle-free check-in. The spacious rooms consist with all your needs, each with its own, private bathroom and entrance.
We are situated in the heart of Cape Towns tourist attractions with shopping malls and public transport easily accessible.
Transport to and from the airport can be arranged if needed.
Our friendly staff are always there to assist with all your needs and to make your stay enjoyable and pleasant
Sir James
Double bed en suite, with kitchenette, TV and internet access, own entrance and secure parking
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Februarie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Maart | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| April | 2021 | R 1400 | R 750 | ||||
| Mei | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Junie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Julie | 2021 | R 1600 | R 850 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| September | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| November | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Desember | 2021 | R 1600 | R 850 | ||||
Double bed en suite, kitchenette, TV, internet access, own entrance and secure parking
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Februarie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Maart | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| April | 2021 | R 1300 | R 850 | ||||
| Mei | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Junie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Julie | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| September | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1300 | R 650 | ||||
| November | 2021 | R 1600 | R 850 | ||||
| Desember | 2021 | R 1600 | R 850 | ||||
Double bed en suite, kitchenette, TV, internet access, own entrance and secure parking
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| Februarie | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| Maart | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| April | 2020 | R 1300 | R 850 | ||||
| Mei | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| Junie | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| Julie | 2020 | R 1300 | R 850 | ||||
| Augustus | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| September | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| Oktober | 2020 | R 1300 | R 650 | ||||
| November | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Desember | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
Double bed en suite, kitchenette, TV, internet access, own entrance and secure parking
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| Februarie | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| Maart | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| April | 2021 | R 1700 | R 850 | ||||
| Mei | 2021 | R 1700 | R 850 | ||||
| Junie | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| Julie | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| Augustus | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| September | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| Oktober | 2021 | R 1500 | R 750 | ||||
| November | 2021 | R 1800 | R 850 | ||||
| Desember | 2021 | R 1800 | R 950 | ||||
Sleeps 5,,, with 2 guest paying standard price and any extra guest will pay 150 extra per guest . Own garden space with BBQ aria over looking Cape town mountain
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Februarie | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Maart | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| April | 2021 | R 1100 | R 110 | ||||
| Mei | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Junie | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Julie | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Augustus | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| September | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Oktober | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| November | 2021 | R 950 | R 950 | ||||
| Desember | 2021 | R 1200 | R 1200 | ||||
Double bed en suite, kitchenette, TV, internet access, own entrance and secure parking. View of Table Mountain from room.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Februarie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Maart | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| April | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Mei | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Junie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Julie | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Augustus | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| September | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Oktober | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| November | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Desember | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
2 x Three quarter beds en suite, kitchenette, TV, internet access, own entrance and secure parking. View of Table Mountain from room.
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Februarie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Maart | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| April | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Mei | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Junie | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Julie | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Augustus | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| September | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| Oktober | 2020 | R 1600 | R 850 | ||||
| November | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
| Desember | 2020 | R 1800 | R 950 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek