vanaf R300 PP deel
Guest house and self catering, 5 rooms ensuite, Accommodates up to 12 people
1 x Double bed plus 2 x single beds ensuite
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Februarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Maart | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Mei | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Junie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Julie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Augustus | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Desember | 2024 | R 450 | R 300 |
3 x Single beds ensuite
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Februarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Maart | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Mei | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Junie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Julie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Augustus | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Desember | 2024 | R 450 | R 300 |
3/4 bed ensuite
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Februarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Maart | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Mei | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Junie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Julie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Augustus | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Desember | 2024 | R 450 | R 300 |
1 x Double bed ensuite
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Februarie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Maart | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
April | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Mei | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Junie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Julie | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Augustus | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
September | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Oktober | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
November | 2024 | R 450 | R 300 | ||||
Desember | 2024 | R 450 | R 300 |
2 x Single beds Selfcatering unit
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Februarie | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Maart | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
April | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Mei | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Junie | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Julie | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Augustus | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
September | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Oktober | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
November | 2024 | R 550 | R 350 | ||||
Desember | 2024 | R 550 | R 350 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
1218 Main street, Brandvlei, Northern Cape, RSA, 8915