vanaf R620 PP deel
The Old School House is a spacious three bedroomed house that stands alone on a hill overlooking the valley and surrounding mountains.
It can accommodate up to eight guests over three bedrooms. Two of which are double and the third room has two custom made adult bunk beds in it.
The Old School House is situated on The River Farm in a secluded valley 14km outside of Calitzdorp in the Klein Karoo. The valley lies at the foothills of the Swartberg Mountain Range on the banks of the Gamka River.
In addition to The Old School House, there is also our three couples cottages (on a separate hill) on our farm, called the River View Cottages.
Come and enjoy walking amongst the Karoo koppies, swimming and fishing in the river, the wildlife of our farm and the view from your verandah of the valley and expansive Swartberg Mountain Range.
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2026 | R 635 | |||||
Februarie | 2026 | R 635 | |||||
Maart | 2026 | R 625 | |||||
April | 2026 | R 625 | |||||
Mei | 2026 | R 625 | |||||
Junie | 2025 | R 620 | |||||
Julie | 2025 | R 620 | |||||
Augustus | 2025 | R 620 | |||||
September | 2025 | R 620 | |||||
Oktober | 2025 | R 620 | |||||
November | 2025 | R 620 | |||||
Desember | 2025 | R 635 |
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2025 | R 635 | |||||
Februarie | 2025 | R 635 | |||||
Maart | 2025 | R 625 | |||||
April | 2025 | R 625 | |||||
Mei | 2025 | R 625 | |||||
Junie | 2025 | R 620 | |||||
Julie | 2025 | R 620 | |||||
Augustus | 2025 | R 620 | |||||
September | 2025 | R 620 | |||||
Oktober | 2025 | R 620 | |||||
November | 2025 | R 620 | |||||
Desember | 2025 | R 635 |
this room has two custom made adult bunk-beds in it
Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
Januarie | 2026 | R 635 | |||||
Februarie | 2026 | R 635 | |||||
Maart | 2026 | R 625 | |||||
April | 2026 | R 625 | |||||
Mei | 2026 | R 625 | |||||
Junie | 2025 | R 620 | |||||
Julie | 2025 | R 620 | |||||
Augustus | 2025 | R 620 | |||||
September | 2025 | R 620 | |||||
Oktober | 2025 | R 620 | |||||
November | 2025 | R 620 | |||||
Desember | 2025 | R 635 |
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.
Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
The River Farm, Matjiesvlei, District of Calitzdorp, 6660