vanaf R500 PP deel
At Lion's Den guesthouses in Witbank: 31 Estelle Street(Lion's Den 1) and 20 Witbos Street (Lion's Den 2) and 12 Wattle Street (Lion's Den 3 and 4), guests will experience peaceful, private and comfortable accommodation. We have fully equipped self-catering facilities as well as overnight rooms - meals can be served on prior arrangement.
You can be sure to enjoy a peaceful, private, comfortable and friendly stay. You can decide whether to make use of our full self-catering facilities or a room to single/share Queen / double / single beds available). Optional: Enjoy the meals of the day, served to you in your own unit.
With kitchen, dining area, bedroom and en-suite bathroom, you'll wish to stay longer. Our self-catering units have a full bouquet DSTV and fully equipped self-catering kitchen with cleaning services daily, except weekends/if requested. All rooms are equipped with a bar fridge, microwave, coffee station and DSTV.
We are situated close to restaurants, gyms and the New Life Cosmos Hospital. Easy access to Shopping Malls and the Atlantic Park Stadium.
Please note Keys to be collected at 31 Estelle Street Witbank.
Fully selfcatering unit. Queen size bed + 3/4 Bed. Sleeps 2 + 1. Children u/12 can be accommodated at half price on extra bed. Meals must be ordered and paid cash in advance. Breakfast, Lunchpack and Dinner available. This establishment is at 31 Estelle Street
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Februarie | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Maart | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| April | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Mei | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Junie | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Julie | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Augustus | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| September | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Oktober | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| November | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
| Desember | 2024 | R 1400 | R 700 | R 1180 | R 590 | ||
Fully self-catering unit. Sleeps 2. Sleeper couch for Children under 12 years of age on negotiated price. Meals ordered and paid cash in advance. This Establishment is situated on the Corner of Wattle and Witbos. (entrance at 20 Witbos Street)
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Februarie | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Maart | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| April | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Mei | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Junie | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Julie | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Augustus | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| September | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Oktober | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| November | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Desember | 2025 | R 1460 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
Semi Self-catering unit with DSTV, en-suite bathroom and kitchenette. This Establishment is situated on the Corner of Wattle and Witbos. (entrance at 12 Wattle Street)
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Februarie | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Maart | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| April | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Mei | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Junie | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Julie | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Augustus | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| September | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Oktober | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| November | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
| Desember | 2025 | R 1400 | R 730 | R 1000 | R 600 | ||
6 Spacious rooms in house with DSTV, Bar fridge, microwave and coffee station in each room. Shared bathroom facilities (4), kitchen and living room. Address: 12 Wattle street, Witbank
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Februarie | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Maart | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| April | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Mei | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Junie | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Julie | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Augustus | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| September | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Oktober | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| November | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
| Desember | 2025 | R 1300 | R 600 | R 1000 | R 500 | ||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek