vanaf R2332 Kamer
Mont Angelis offers a selection of well-designed and spacious self-catering cottages on a wine farm. It is an oasis of well-being for leisure travellers, business persons, and professional athletes.Blaauwklippen Valley, probably the most sought-after valley of Stellenbosch, offers a combination of wild beauty, vineyards and proximity to important cultural, business, educational and recreational centres.
We have redefined self-catering with our open plan concept, offering generous space, full-size kitchens, private covered terraces, and modern, functional bathrooms.
The extra long bed can be set up as one king size with beautiful views of the mountains and farm
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2100 | |||||
| Februari | 2019 | R 2100 | |||||
| Maart | 2019 | R 2100 | |||||
| April | 2019 | R 1785 | |||||
| Mei | 2019 | R 1785 | |||||
| Juni | 2019 | R 1811 | |||||
| Juli | 2019 | R 1811 | |||||
| Augustus | 2019 | R 1811 | |||||
| September | 2019 | R 2053 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2415 | |||||
| November | 2018 | R 2100 | |||||
| December | 2018 | R 2100 | |||||
The exclusive Cottage is a beautifully appointed suite with contemporary finishes and furnishings, a fully-equipped kitchen. It is set on a tranquil working farm, surrounded by vineyards and mountains.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2500 | |||||
| Februari | 2019 | R 2500 | |||||
| Maart | 2019 | R 2500 | |||||
| April | 2019 | R 2125 | |||||
| Mei | 2019 | R 2125 | |||||
| Juni | 2019 | R 2156 | |||||
| Juli | 2019 | R 2156 | |||||
| Augustus | 2019 | R 2156 | |||||
| September | 2019 | R 2444 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2875 | |||||
| November | 2018 | R 2500 | |||||
| December | 2018 | R 2500 | |||||
The exclusive Cottage is a beautifully appointed suite with contemporary finishes and furnishings, a fully-equipped kitchen. It is set on a tranquil working farm, surrounded by vineyards and mountains.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2500 | |||||
| Februari | 2019 | R 2500 | |||||
| Maart | 2019 | R 2500 | |||||
| April | 2019 | R 2125 | |||||
| Mei | 2019 | R 2125 | |||||
| Juni | 2019 | R 2156 | |||||
| Juli | 2019 | R 2156 | |||||
| Augustus | 2019 | R 2156 | |||||
| September | 2019 | R 2444 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2875 | |||||
| November | 2018 | R 2500 | |||||
| December | 2018 | R 2500 | |||||
This cottage features a fully-equipped kitchen with large fridge, dishwasher, and oven. The extra long bed can be set up as one king size or two singles.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 1500 | |||||
| Februari | 2019 | R 1500 | |||||
| Maart | 2019 | R 1500 | |||||
| April | 2019 | R 1275 | |||||
| Mei | 2019 | R 1275 | |||||
| Juni | 2019 | R 1294 | |||||
| Juli | 2019 | R 1294 | |||||
| Augustus | 2019 | R 1294 | |||||
| September | 2019 | R 1466 | |||||
| Oktober | 2019 | R 1725 | |||||
| November | 2018 | R 1500 | |||||
| December | 2018 | R 1500 | |||||
Lailah is one of our Comfort Cottages. With beautiful mountain views and a comfortable living space, Lailah is the perfect cottage for long term stay, as it also comes with a fully equipped kitchen, modern finishes and spacious living area.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 1500 | |||||
| Februari | 2019 | R 1500 | |||||
| Maart | 2019 | R 1500 | |||||
| April | 2019 | R 1275 | |||||
| Mei | 2019 | R 1275 | |||||
| Juni | 2019 | R 1294 | |||||
| Juli | 2019 | R 1294 | |||||
| Augustus | 2019 | R 1294 | |||||
| September | 2019 | R 1466 | |||||
| Oktober | 2019 | R 1725 | |||||
| November | 2018 | R 1500 | |||||
| December | 2018 | R 1500 | |||||
The exclusive Cottage is a beautifully appointed suite with contemporary finishes and furnishings, a fully-equipped kitchen. It is set on a tranquil working farm, surrounded by vineyards and mountains.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2500 | |||||
| Februari | 2019 | R 2500 | |||||
| Maart | 2019 | R 2500 | |||||
| April | 2019 | R 2125 | |||||
| Mei | 2019 | R 2125 | |||||
| Juni | 2019 | R 2156 | |||||
| Juli | 2019 | R 2156 | |||||
| Augustus | 2019 | R 2156 | |||||
| September | 2019 | R 2444 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2875 | |||||
| November | 2018 | R 2500 | |||||
| December | 2018 | R 2500 | |||||
The exclusive Cottage is a beautifully appointed suite with contemporary finishes and furnishings, a fully-equipped kitchen. It is set on a tranquil working farm, surrounded by vineyards and mountains.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2500 | |||||
| Februari | 2019 | R 2500 | |||||
| Maart | 2019 | R 2500 | |||||
| April | 2019 | R 2125 | |||||
| Mei | 2019 | R 2125 | |||||
| Juni | 2019 | R 2156 | |||||
| Juli | 2019 | R 2156 | |||||
| Augustus | 2019 | R 2156 | |||||
| September | 2019 | R 2444 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2875 | |||||
| November | 2018 | R 2500 | |||||
| December | 2018 | R 2500 | |||||
The Exclusive Cottage is a beautifully appointed 70 m² suite with contemporary finishes and furnishings, large private veranda, and fully-equipped kitchen, set on a tranquil working farm, surrounded by vineyards and mountains.
| Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
| Januari | 2019 | R 2400 | |||||
| Februari | 2019 | R 2400 | |||||
| Maart | 2019 | R 2400 | |||||
| April | 2019 | R 2040 | |||||
| Mei | 2019 | R 2040 | |||||
| Juni | 2019 | R 2070 | |||||
| Juli | 2019 | R 2070 | |||||
| Augustus | 2019 | R 2070 | |||||
| September | 2019 | R 2346 | |||||
| Oktober | 2019 | R 2760 | |||||
| November | 2018 | R 2400 | |||||
| December | 2018 | R 2400 | |||||
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.

Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
Upper Blaauwklippen Road, Stellenbosch, 7599
