vanaf R2450 eenheid
Self Catering Beachfront apartment, 2-bedrooms, 2 bathrooms (shower only), 1 study, fully equipped open plan kitchen, laundry, 2 under cover parking bays, lounge, stacker doors onto patio, communal pool, 24h security, situated right on the Beachfront in Summerstrand, Port Elizabeth
Self Catering 3-Bedroom Beachfront Unit
| Datum | Eenheid | Enkel | PP Deel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Jaar | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks | Naweek | Daagliks |
| Januarie | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Februarie | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Maart | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| April | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Mei | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Junie | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Julie | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Augustus | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| September | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Oktober | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| November | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
| Desember | 2022 | R 2600 | R 2450 | ||||
Dit word aanvaar dat kostes korrek wanneer dit gepubliseer word en mag wissel afhangende van aanvraag en beskikbaarheid. Blyplekke bestuur hul pryse aanlyn en enige verskille kan direk na die blyplek verwys word. Kwotasies is bindind sodra dit aanvaar is.

Alle kredietkaarte word aanvaar wanneer u deur Sleeping-OUT bespreek
54 Summerseas, Marine drive, Summerstrand, Port Elizabeth, 6001
