à partir de R450 PP
Magnificent panoramic views of the Indian Ocean, and warm hospitality welcome you to this comfortable, serene hideaway, set on the ridge above Margate's beaches and bustling village.
All rooms have en suite full bathrooms, their own private balcony with panoramic views of the sea, are air-conditioned, have king size beds, TV and tea tray.
Guest facilities include sauna, jacuzzi , swimming pool, licensed bar, pool table, undercover barbecue area.
Please note that until water restrictions have been lifted the Jacuzzi is no longer available
Check in: 14h00 to 20h00 Please do not arrive before 14h00
REGRET, NO CHECK IN AFTER 20h00
Check out 10h00
To ensure a proper rest for all guests a No Noise Policy applies after 21h00.
This is our new renovated room. This room has a large bath (big enough for 2 persons) a shower and beautiful sea views from your bedroom and private balcony.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Mars | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Avril | 2018 | R 1260 | R 690 | ||||
| Mai | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Juin | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Juillet | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Août | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Septembre | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Octobre | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Novembre | 2018 | R 950 | R 600 | ||||
| Décembre | 2018 | R 1350 | R 700 | ||||
Luxurious room with one wall mirrored.
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Mars | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Avril | 2018 | R 1200 | R 680 | ||||
| Mai | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Juin | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Juillet | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Août | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Septembre | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Octobre | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Novembre | 2018 | R 900 | R 600 | ||||
| Décembre | 2018 | R 1300 | R 690 | ||||
Family room with two bedrooms. Room with king size bed and other room with two single beds. One en-suite bathroom. The rate are for the first 2 guest and every guest after that (max 2 more) will only pay R350.00 per person per day.) In December, Africa Bike Weekend and Easter (our high season rates will be charged.)
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Mars | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Avril | 2018 | R 1350 | R 600 | ||||
| Mai | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Juin | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Juillet | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Août | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Septembre | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Octobre | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Novembre | 2018 | R 1150 | R 470 | ||||
| Décembre | 2018 | R 1550 | R 780 | ||||
Private bathroom (not en-suite).
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Mars | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Avril | 2018 | R 1100 | R 550 | ||||
| Mai | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Juin | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Juillet | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Août | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Septembre | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Octobre | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Novembre | 2018 | R 890 | R 450 | ||||
| Décembre | 2018 | R 1160 | R 580 | ||||
Double rooms with en-suite bathrooms (showers).
| Date | Appartement / Studio | Simple | PP chbr dble | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Année | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour | week-end | Par Jour |
| Janvier | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Férvrier | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Mars | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Avril | 2018 | R 1090 | R 590 | ||||
| Mai | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Juin | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Juillet | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Août | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Septembre | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Octobre | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Novembre | 2018 | R 900 | R 495 | ||||
| Décembre | 2018 | R 1220 | R 610 | ||||
Les tarifs sont considérés corrects lors de la parution. Les établissements mettent à jour leurs tarifs enligne et toute différence doit être résolue directement avec l’établissement. Les Devis acceptés sont considérés confirmés

Toutes les cartes de Crédit sont acceptées lors de vos paiements sur Sleeping OUT.

