ab R1100 einheit
 
                        
						
                        Rudolph and Tina were the first to introduce the guestfarm concept in the Robertson Wine Valley when they started Weltevrede Guestfarm in 1991. At that stage there was only one cottage, equipped with the basic oil lamps and a gas cooker. Currently we offer 5 self-catering units that can accommodate 2 / 4 / 6 guest and alternatively 7 en-suite rooms that can accommodate 2 guest each.     
Alternatively to our accommodation guest can also order meals and drinks from our bistro that we can send to your cottage and you can enjoy during your stay with us.  The guest cottages at Weltevrede (the original homestead on this seventh generation family farm) are built on the edge of one of the dams on the farm and alternatiuve units are availabel at the winery. Don't forget your fishing gear, hiking boots and bikes. 
It is time to pack your bags and break away from the city -  kick off your shoes and enjoy the farm life.  For the kids we have a swkimming pool and large play area to enjoy. We also offer breakfast and lunch at our bistro (please note that the Bistro is closed on Saturdays due to weddings / functions). You can also join us for our traditional Sunday buffet lunch.
En Suite room with two single beds and En suite bathroom. Small bar fridge and kettle available but not fully equipped
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1100 | |||||
| Februar | 2025 | R 1100 | |||||
| März | 2025 | R 1100 | |||||
| April | 2025 | R 1100 | |||||
| Mai | 2025 | R 1100 | |||||
| Juni | 2025 | R 1100 | |||||
| Juli | 2025 | R 1100 | |||||
| August | 2025 | R 1100 | |||||
| September | 2025 | R 1100 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1100 | |||||
| November | 2025 | R 1100 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1100 | |||||
En Suite room with double bed and En suite bathroom. Small bar fridge and kettle available but not fully equipped
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1100 | |||||
| Februar | 2025 | R 1100 | |||||
| März | 2025 | R 1100 | |||||
| April | 2025 | R 1100 | |||||
| Mai | 2025 | R 1100 | |||||
| Juni | 2025 | R 1100 | |||||
| Juli | 2025 | R 1100 | |||||
| August | 2025 | R 1100 | |||||
| September | 2025 | R 1100 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1100 | |||||
| November | 2025 | R 1100 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1100 | |||||
Six bed, self catering cabin with three bedrooms, one with double bed and two with two single beds. Large open plan kitchen and living area with inside fireplace and outdoor braai facilities. DSTV Limited channels.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 3150 | |||||
| Februar | 2025 | R 3150 | |||||
| März | 2025 | R 3150 | |||||
| April | 2025 | R 3150 | |||||
| Mai | 2025 | R 3150 | |||||
| Juni | 2025 | R 3150 | |||||
| Juli | 2025 | R 3150 | |||||
| August | 2025 | R 3150 | |||||
| September | 2025 | R 3150 | |||||
| Oktober | 2025 | R 3150 | |||||
| November | 2025 | R 3150 | |||||
| Dezember | 2025 | R 3150 | |||||
En-suite room only. 1 Queen-size bed, bathroom (shower), with sliding doors that leads onto a patio on the dam. Max capacity 2 guest per room, no catering facilities, small fridge & kettle.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1200 | |||||
| Februar | 2025 | R 1200 | |||||
| März | 2025 | R 1200 | |||||
| April | 2025 | R 1200 | |||||
| Mai | 2025 | R 1200 | |||||
| Juni | 2025 | R 1200 | |||||
| Juli | 2025 | R 1200 | |||||
| August | 2025 | R 1200 | |||||
| September | 2025 | R 1200 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1200 | |||||
| November | 2025 | R 1200 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1200 | |||||
En-suite room only. 1 Queen-size bed, bathroom (shower), with sliding doors that leads onto a patio on the dam. Max capacity 2 guest per room, no catering facilities, small fridge & kettle.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1200 | |||||
| Februar | 2025 | R 1200 | |||||
| März | 2025 | R 1200 | |||||
| April | 2025 | R 1200 | |||||
| Mai | 2025 | R 1200 | |||||
| Juni | 2025 | R 1200 | |||||
| Juli | 2025 | R 1200 | |||||
| August | 2025 | R 1200 | |||||
| September | 2025 | R 1200 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1200 | |||||
| November | 2025 | R 1200 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1200 | |||||
En-suite room only. 1 Queen-size bed, bathroom (shower), with sliding doors that leads onto a patio on the dam. Max capacity 2 guest per room, no catering facilities, small fridge & kettle.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1200 | |||||
| Februar | 2025 | R 1200 | |||||
| März | 2025 | R 1200 | |||||
| April | 2025 | R 1200 | |||||
| Mai | 2025 | R 1200 | |||||
| Juni | 2025 | R 1200 | |||||
| Juli | 2025 | R 1200 | |||||
| August | 2025 | R 1200 | |||||
| September | 2025 | R 1200 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1200 | |||||
| November | 2025 | R 1200 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1200 | |||||
En-suite room only. 1 Queen-size bed, bathroom (shower), with sliding doors that leads onto a patio on the dam. Max capacity 2 guest per room, no catering facilities, small fridge & kettle.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1200 | |||||
| Februar | 2025 | R 1200 | |||||
| März | 2025 | R 1200 | |||||
| April | 2025 | R 1200 | |||||
| Mai | 2025 | R 1200 | |||||
| Juni | 2025 | R 1200 | |||||
| Juli | 2025 | R 1200 | |||||
| August | 2025 | R 1200 | |||||
| September | 2025 | R 1200 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1200 | |||||
| November | 2025 | R 1200 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1200 | |||||
Self catering, two sleeper unit with en suite bathroom that has bath and shower facilities. Semi enclosed patio with full braai facilities. DSTV Limited channels
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1300 | |||||
| Februar | 2025 | R 1300 | |||||
| März | 2025 | R 1300 | |||||
| April | 2025 | R 1300 | |||||
| Mai | 2025 | R 1300 | |||||
| Juni | 2025 | R 1300 | |||||
| Juli | 2025 | R 1300 | |||||
| August | 2025 | R 1300 | |||||
| September | 2025 | R 1300 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1300 | |||||
| November | 2025 | R 1300 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1300 | |||||
Self-catering, old farm house with an indoor and outdoor fire place, living room, 3 bedrooms (2 double beds + 4 single beds), 2 bathrooms (shower's), Max capacity 8 guest in total.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 4000 | |||||
| Februar | 2025 | R 4000 | |||||
| März | 2025 | R 4000 | |||||
| April | 2025 | R 4000 | |||||
| Mai | 2025 | R 4000 | |||||
| Juni | 2025 | R 4000 | |||||
| Juli | 2025 | R 4000 | |||||
| August | 2025 | R 4000 | |||||
| September | 2025 | R 4000 | |||||
| Oktober | 2025 | R 4000 | |||||
| November | 2025 | R 4000 | |||||
| Dezember | 2025 | R 4000 | |||||
En Suite room with two single beds and En suite bathroom. Small bar fridge and kettle available but not fully equipped
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1100 | |||||
| Februar | 2025 | R 1100 | |||||
| März | 2025 | R 1100 | |||||
| April | 2025 | R 1100 | |||||
| Mai | 2025 | R 1100 | |||||
| Juni | 2025 | R 1100 | |||||
| Juli | 2025 | R 1100 | |||||
| August | 2025 | R 1100 | |||||
| September | 2025 | R 1100 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1100 | |||||
| November | 2025 | R 1100 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1100 | |||||
Self catered, two sleeper cottage with double bed and en suite bathroom with shower. Air conditioned. DSTV Limited channels
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 1300 | |||||
| Februar | 2025 | R 1300 | |||||
| März | 2025 | R 1300 | |||||
| April | 2025 | R 1300 | |||||
| Mai | 2025 | R 1300 | |||||
| Juni | 2025 | R 1300 | |||||
| Juli | 2025 | R 1300 | |||||
| August | 2025 | R 1300 | |||||
| September | 2025 | R 1300 | |||||
| Oktober | 2025 | R 1300 | |||||
| November | 2025 | R 1300 | |||||
| Dezember | 2025 | R 1300 | |||||
Self catered, four sleeper unit in a semi open plan loft apratment. One double bed downstairs, two single beds upstairs. Semi enclosed patio with full braai facilities. Air conditioned. DSTV limited channels
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | Woche- nende | Täglich | 
| Januar | 2025 | R 2100 | |||||
| Februar | 2025 | R 2100 | |||||
| März | 2025 | R 2100 | |||||
| April | 2025 | R 2100 | |||||
| Mai | 2025 | R 2100 | |||||
| Juni | 2025 | R 2100 | |||||
| Juli | 2025 | R 2100 | |||||
| August | 2025 | R 2100 | |||||
| September | 2025 | R 2100 | |||||
| Oktober | 2025 | R 2100 | |||||
| November | 2025 | R 2100 | |||||
| Dezember | 2025 | R 2100 | |||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.
 
 



Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.

Weltevrede Guestfarm, Eilandia, Route 60, Robertson, 6750

 
					
A really very relaxing place to stay at. Awesome grounds and lots to do in the area. The setting is so peaceful.
- Beverley Schenck06 Jan 2021