ab R450 einheit
Beautiful upmarket Beach front self-catering apartments. A place where visitors come back to and rebook vacations year after year. Best kite surfing, wind surfing and hiking beach in the world. The views are unsurpassed and only 15 minutes from Cape Town City Centre with many attractions close by like, golf, winelands wine tours, mountain hiking, city life with night clubs, sightseeing and a luxury stay with all the comfort.
Studio Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 4500 | |||||
| Februar | 2020 | R 4500 | |||||
| März | 2020 | R 4500 | |||||
| April | 2020 | R 4500 | |||||
| Mai | 2020 | R 4320 | |||||
| Juni | 2019 | R 4000 | |||||
| Juli | 2019 | R 4000 | |||||
| August | 2019 | R 4000 | |||||
| September | 2019 | R 450 | |||||
| Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
| November | 2019 | R 4500 | |||||
| Dezember | 2019 | R 4500 | |||||
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 4500 | |||||
| Februar | 2020 | R 4500 | |||||
| März | 2020 | R 4500 | |||||
| April | 2020 | R 4500 | |||||
| Mai | 2020 | R 4320 | |||||
| Juni | 2019 | R 4000 | |||||
| Juli | 2019 | R 4000 | |||||
| August | 2019 | R 4000 | |||||
| September | 2019 | R 4500 | |||||
| Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
| November | 2019 | R 4500 | |||||
| Dezember | 2019 | R 4500 | |||||
3 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 5000 | |||||
| Februar | 2020 | R 5000 | |||||
| März | 2020 | R 5000 | |||||
| April | 2020 | R 5000 | |||||
| Mai | 2020 | R 4860 | |||||
| Juni | 2019 | R 4500 | |||||
| Juli | 2019 | R 4500 | |||||
| August | 2019 | R 4500 | |||||
| September | 2019 | R 5000 | |||||
| Oktober | 2019 | R 5000 | |||||
| November | 2019 | R 5000 | |||||
| Dezember | 2019 | R 5000 | |||||
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 5000 | |||||
| Februar | 2020 | R 5000 | |||||
| März | 2020 | R 5000 | |||||
| April | 2020 | R 5000 | |||||
| Mai | 2020 | R 4860 | |||||
| Juni | 2019 | R 4500 | |||||
| Juli | 2019 | R 4500 | |||||
| August | 2019 | R 4500 | |||||
| September | 2019 | R 5000 | |||||
| Oktober | 2019 | R 5000 | |||||
| November | 2019 | R 5000 | |||||
| Dezember | 2019 | R 5000 | |||||
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 4500 | |||||
| Februar | 2020 | R 4500 | |||||
| März | 2020 | R 4500 | |||||
| April | 2020 | R 4500 | |||||
| Mai | 2020 | R 4320 | |||||
| Juni | 2019 | R 4000 | |||||
| Juli | 2019 | R 4000 | |||||
| August | 2019 | R 4000 | |||||
| September | 2019 | R 4500 | |||||
| Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
| November | 2019 | R 4500 | |||||
| Dezember | 2019 | R 4500 | |||||
2 Bedroom Penthouse Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2020 | R 6000 | |||||
| Februar | 2020 | R 6000 | |||||
| März | 2020 | R 6000 | |||||
| April | 2020 | R 6000 | |||||
| Mai | 2020 | R 5400 | |||||
| Juni | 2019 | R 5000 | |||||
| Juli | 2019 | R 5000 | |||||
| August | 2019 | R 5000 | |||||
| September | 2019 | R 6000 | |||||
| Oktober | 2019 | R 6000 | |||||
| November | 2019 | R 6000 | |||||
| Dezember | 2019 | R 6000 | |||||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.