ab R1600 einheit
BED AND BREAKFAST WITH LOVELY SEA VIEWS..SWIMMING POOL, GAMES ROOM..WIFI AND DSTV AND 4 ROOMS WITH THEIR OWN BATH ROOMS, 3 ensuite
USE OF FACILITIES, SHARED
AND A 4 SLEEPER SELFCATERING APARTMENT
With lovely games room and swimming pool
Double bed in ensuite bedroom with a sleeper coach and 3/4 bed in the open plan livingroom. Own patio with a braai area, shared swimmingpool. Own seperate entrance and parking.
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 4400 | R 2200 | ||||
| Februar | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| März | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| April | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Mai | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Juni | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Juli | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| August | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| September | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Oktober | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| November | 2020 | R 3200 | R 1600 | ||||
| Dezember | 2020 | R 4400 | R 2200 | ||||
KING SIZE BED OR 2 TWIN BEDS and sleeper coach
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 2800 | R 1400 | R 2800 | R 1400 | ||
| Februar | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| März | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| April | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Mai | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Juni | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Juli | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| August | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| September | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Oktober | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| November | 2021 | R 1000 | R 500 | R 2000 | R 1000 | ||
| Dezember | 2021 | R 2800 | R 1400 | R 2800 | R 1400 | ||
KING SIZE BED OR 2 SINGLE BEDS
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 2200 | R 1100 | R 2200 | R 1100 | ||
| Februar | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| März | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| April | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Mai | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Juni | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Juli | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| August | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| September | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Oktober | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| November | 2021 | R 800 | R 400 | R 1600 | R 800 | ||
| Dezember | 2021 | R 2200 | R 1100 | R 2200 | R 1100 | ||
L9vely ensuite on the ground floor
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 2400 | R 1200 | R 2400 | R 1200 | ||
| Februar | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| März | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| April | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Mai | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Juni | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Juli | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| August | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| September | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Oktober | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| November | 2021 | R 1000 | R 500 | R 1800 | R 900 | ||
| Dezember | 2021 | R 2400 | R 1200 | R 2400 | R 1200 | ||
Triple room with small ensuite shower on the bottom floor. With a sleeper coach
| Datum | Einheit | Einzelperson | PP im Doppelzimmer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jahr | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich | Woche- nende |
Täglich |
| Januar | 2022 | R 2000 | R 1000 | R 2000 | R 1000 | ||
| Februar | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| März | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| April | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Mai | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Juni | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Juli | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| August | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| September | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Oktober | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| November | 2021 | R 900 | R 400 | R 1800 | R 600 | ||
| Dezember | 2021 | R 2000 | R 1000 | R 2000 | R 1000 | ||
Die Preise sind zum Zeitpunkt des Publizierens korrekt. Die Betriebe halten die Preise selber online auf dem aktuellen Stand. Differenzen müssen direkt an die Mitarbeiter des Betriebs kommuniziert werden. Einmal akzeptierte Preisangebote sind verbindlich.

Alle Kreditkarten werden bei einer Bezahlung via Sleeping-OUT akzeptiert.
18 SALAMANDER RD, Country club, Langebaan, WESTERN CAPE, 7357
