vanaf R450 Kamer
Beautiful upmarket Beach front self-catering apartments. A place where visitors come back to and rebook vacations year after year. Best kite surfing, wind surfing and hiking beach in the world. The views are unsurpassed and only 15 minutes from Cape Town City Centre with many attractions close by like, golf, winelands wine tours, mountain hiking, city life with night clubs, sightseeing and a luxury stay with all the comfort.
Studio Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 4500 | |||||
Februari | 2020 | R 4500 | |||||
Maart | 2020 | R 4500 | |||||
April | 2020 | R 4500 | |||||
Mei | 2020 | R 4320 | |||||
Juni | 2019 | R 4000 | |||||
Juli | 2019 | R 4000 | |||||
Augustus | 2019 | R 4000 | |||||
September | 2019 | R 450 | |||||
Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
November | 2019 | R 4500 | |||||
December | 2019 | R 4500 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 4500 | |||||
Februari | 2020 | R 4500 | |||||
Maart | 2020 | R 4500 | |||||
April | 2020 | R 4500 | |||||
Mei | 2020 | R 4320 | |||||
Juni | 2019 | R 4000 | |||||
Juli | 2019 | R 4000 | |||||
Augustus | 2019 | R 4000 | |||||
September | 2019 | R 4500 | |||||
Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
November | 2019 | R 4500 | |||||
December | 2019 | R 4500 |
3 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 5000 | |||||
Februari | 2020 | R 5000 | |||||
Maart | 2020 | R 5000 | |||||
April | 2020 | R 5000 | |||||
Mei | 2020 | R 4860 | |||||
Juni | 2019 | R 4500 | |||||
Juli | 2019 | R 4500 | |||||
Augustus | 2019 | R 4500 | |||||
September | 2019 | R 5000 | |||||
Oktober | 2019 | R 5000 | |||||
November | 2019 | R 5000 | |||||
December | 2019 | R 5000 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 5000 | |||||
Februari | 2020 | R 5000 | |||||
Maart | 2020 | R 5000 | |||||
April | 2020 | R 5000 | |||||
Mei | 2020 | R 4860 | |||||
Juni | 2019 | R 4500 | |||||
Juli | 2019 | R 4500 | |||||
Augustus | 2019 | R 4500 | |||||
September | 2019 | R 5000 | |||||
Oktober | 2019 | R 5000 | |||||
November | 2019 | R 5000 | |||||
December | 2019 | R 5000 |
2 Bedroom Apartment - Contains lounge, dining room, kitchen, en-suite bathrooms and private patio.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 4500 | |||||
Februari | 2020 | R 4500 | |||||
Maart | 2020 | R 4500 | |||||
April | 2020 | R 4500 | |||||
Mei | 2020 | R 4320 | |||||
Juni | 2019 | R 4000 | |||||
Juli | 2019 | R 4000 | |||||
Augustus | 2019 | R 4000 | |||||
September | 2019 | R 4500 | |||||
Oktober | 2019 | R 4500 | |||||
November | 2019 | R 4500 | |||||
December | 2019 | R 4500 |
2 Bedroom Penthouse Apartment - Contains a lounge, kitchenette, patio, and en-suite bathroom.
Datum | Unit/kamer | Eenpersoons | PP gedeeld | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maand | Jaar | weekend | weekdag | weekend | weekdag | weekend | weekdag |
Januari | 2020 | R 6000 | |||||
Februari | 2020 | R 6000 | |||||
Maart | 2020 | R 6000 | |||||
April | 2020 | R 6000 | |||||
Mei | 2020 | R 5400 | |||||
Juni | 2019 | R 5000 | |||||
Juli | 2019 | R 5000 | |||||
Augustus | 2019 | R 5000 | |||||
September | 2019 | R 6000 | |||||
Oktober | 2019 | R 6000 | |||||
November | 2019 | R 6000 | |||||
December | 2019 | R 6000 |
Tarieven zijn juist ten tijde van publicatie. Accommodaties onderhouden hun tarieven online. Bij verschillen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het management van de accommodatie. Offertes zijn bindend zodra geaccepteerd.
Indien de betaling via Sleeping-OUT verloopt, zijn alle credit cards toegestaan.
17 Venus Circle, Sunset Beach, Cape Town, 7441